

29,90 CHF
Lagerbestand: 0
Versandfertig in 1-2 Packtage, Beschaffungszeit 14 Werktage
Royal Canin Dog Mobility C2P+ Dry
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde mit empfindlichen Gelenken
Bei konsequenter Diät von 6 bis 8 Wochen ist mit einer Besserung der Gelenkgesundheit zu rechnen. Die Fütterung kann lebenslang fortgesetzt werden.
Wichtige Hinweise:
- Veterinärmedizinischen Diätfutter darf nur in Rücksprache mit dem Tierarzt erfolgen.
- Während der Behandlung mit einem veterinärmedizinischen Diätfutters, sollten Sie den Tierarzt regelmässig (ca. alle 6 Monate) zur Kontrolluntersuchungen aufsuchen.
- Wenn sich der Gesundheitszustand des Haustieres verschlechtern sollte, holen Sie sich umgehend tierärztlichen Rat ein.
Besondere Unterstützung der Gelenke
Eine innovative Rezeptur aus Kurkumin, hydrolysiertem Kollagen und Polyphenolen (aus grünem Tee), die für ihre unterstützende Wirkung auf die Gelenkgesundheit bekannt sind.
Wissenschaftlich bewiesen
Ihr Hund ist spürbar beweglicher als Zeichen einer verbesserten Lebensqualität.
Verbesserte Beweglichkeit
Die hohe Akzeptanz und regelmäßige Futteraufnahme ermöglicht eine tägliche Unterstützung der Gelenkgesundheit.
Geringer Kaloriengehalt
Die Rezeptur hilft über den geringen Kaloriengehalt, das Idealgewicht zu erhalten
Fütterungsrichtlinien
Empfohlene Tagesration (g/Tag):
Wasser zur freien Aufnahme anbieten
Körpergewicht | mager | normal | Übergewichtig |
---|---|---|---|
(kg) | (g) | (g) | (g) |
2 | 52 g | 45 g | 38 g |
3 | 70 g | 61 g | 51 g |
4 | 87 g | 75 g | 63 g |
5 | 103 g | 89 g | 75 g |
6 | 118 g | 102 g | 86 g |
7 | 132 g | 114 g | 96 g |
8 | 146 g | 126 g | 106 g |
9 | 160 g | 138 g | 116 g |
10 | 173 g | 149 g | 126 g |
11 | 186 g | 161 g | 135 g |
12 | 198 g | 171 g | 144 g |
13 | 211 g | 182 g | 153 g |
14 | 223 g | 192 g | 162 g |
15 | 235 g | 203 g | 171 g |
16 | 246 g | 213 g | 179 g |
17 | 258 g | 223 g | 187 g |
18 | 269 g | 232 g | 196 g |
19 | 280 g | 242 g | 204 g |
20 | 291 g | 251 g | 212 g |
21 | 302 g | 261 g | 220 g |
22 | 313 g | 270 g | 227 g |
23 | 323 g | 279 g | 235 g |
24 | 334 g | 288 g | 243 g |
25 | 344 g | 297 g | 250 g |
26 | 354 g | 306 g | 258 g |
27 | 365 g | 315 g | 265 g |
28 | 375 g | 324 g | 272 g |
29 | 385 g | 332 g | 280 g |
30 | 395 g | 341 g | 287 g |
31 | 404 g | 349 g | 294 g |
32 | 414 g | 358 g | 301 g |
33 | 424 g | 366 g | 308 g |
34 | 433 g | 374 g | 315 g |
35 | 443 g | 382 g | 322 g |
36 | 452 g | 391 g | 329 g |
37 | 462 g | 399 g | 336 g |
38 | 471 g | 407 g | 343 g |
39 | 480 g | 415 g | 349 g |
40 | 490 g | 423 g | 356 g |
41 | 499 g | 431 g | 363 g |
42 | 508 g | 439 g | 369 g |
43 | 517 g | 446 g | 376 g |
44 | 526 g | 454 g | 382 g |
45 | 535 g | 462 g | 389 g |
46 | 544 g | 470 g | 395 g |
47 | 552 g | 477 g | 402 g |
48 | 561 g | 485 g | 408 g |
49 | 570 g | 492 g | 415 g |
50 | 579 g | 500 g | 421 g |
55 | 622 g | 537 g | 452 g |
60 | 664 g | 573 g | 483 g |
65 | 705 g | 608 g | 512 g |
70 | 745 g | 643 g | 542 g |
75 | 784 g | 677 g | 570 g |
80 | 823 g | 711 g | 599 g |
85 | 862 g | 744 g | 627 g |
90 | 899 g | 777 g | 654 g |
95 | 937 g | 809 g | 681 g |
100 | 973 g | 841 g | 708 g |
Indikationen
- Unterstützung der Gelenkgesundheit von ausgewachsenen Hunden
- Erhalt der Mobilität
- Unterstützung der Gelenke auch nach orthopädischer Operation oder Trauma
Gegenanzeige
- Wachstum
- Laktation
- Trächtige und säugende Hündinnen
- Hunde im Wachstum
Weitere Informationen
Die orangefarbenen Bestandteile auf der Kroketten Oberfläche sind normal und entstehen durch die Verwendung von Kurkumin.EMPFEHLUNGEN: Beachten Sie die Empfehlungen Ihres Tierarztes.
Inhaltsstoffe
ZUSAMMENSETZUNG:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 15500 IE, Vitamin D3: 1000 IE, E1 (Eisen): 40 mg, E2 (Jod): 4 mg, E4 (Kupfer): 12 mg, E5 (Mangan): 51 mg, E6 (Zink): 154 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Technologische Zusatzstoffe: Klinoptilolith sedimentären Ursprungs: 10 g - Sensorische Zusatzstoffe: Grüner Tee-Extrakt (Quelle für Polyphenole): 3,1 g, Kurkuma (Curcuma longa L.)-Extrakt: 1,6 g - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.
ZUSATZSTOFFE (pro kg)*:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 15500 IE, Vitamin D3: 1000 IE, E1 (Eisen): 40 mg, E2 (Jod): 4 mg, E4 (Kupfer): 12 mg, E5 (Mangan): 51 mg, E6 (Zink): 154 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Technologische Zusatzstoffe: Klinoptilolith sedimentären Ursprungs: 10 g - Sensorische Zusatzstoffe: Grüner Tee-Extrakt (Quelle für Polyphenole): 3,1 g, Kurkuma (Curcuma longa L.)-Extrakt: 1,6 g - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE:
Protein: 25% - Fettgehalt: 12% - Rohasche: 5,8% - Rohfaser: 3,9%.
*L.I.P.: Für ihre hohe Verdaulichkeit ausgewählte Proteine.
Arachidonsäure | 0.08 | % |
Arginin | 1.51 | % |
Biotin | 1.07 | mg/kg |
Chlorid | 1.03 | % |
Cholin | 2500.0 | mg/kg |
DL-Methionin | 0.42 | % |
Diätetische Fasern | 9.5 | % |
EPA/DHA | 0.6 | % |
Eisen | 173.0 | mg/kg |
Fettgehalt | 12.0 | % |
Feuchtigkeit | 9.5 | % |
Folsäure | 0.8 | mg/kg |
Jod | 4.4 | mg/kg |
Kalium | 0.8 | % |
Kalzium | 0.8 | % |
Kupfer | 15.0 | mg/kg |
L-Lysin | 1.01 | % |
Linolsäure | 1.67 | % |
Lutein | 5.0 | mg/kg |
Magnesium | 0.08 | % |
Mangan | 63.0 | mg/kg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC 2006) | 3574.0 | kcal/kg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) | 3428.0 | kcal/kg |
Methionin Cystin | 0.89 | % |
Natrium | 0.4 | % |
Omega 3-Fettsäuren | 1.03 | % |
Omega 6-Fettsäuren | 1.9 | % |
Phosphor | 0.5 | % |
Polyphenole aus Traubenkernen und Grünem Tee-Extrakt | 780.0 | mg/kg |
Protein | 25.0 | % |
Rohasche | 5.8 | % |
Rohfaser | 3.9 | % |
Selen | 0.27 | mg/kg |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) | 43.8 | % |
Stärke | 38.2 | % |
Taurin | 1900.0 | mg/kg |
Vitamin A | 17000.0 | IE/kg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 4.1 | mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0.07 | mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 3.8 | mg/kg |
Vitamin B3 (Niacin) | 14.8 | mg/kg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 25.0 | mg/kg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 8.1 | mg/kg |
Vitamin C | 300.0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 1000.0 | IE/kg |
Vitamin E | 600.0 | mg/kg |
Zink | 188.0 | mg/kg |
Gewicht: | 2kg |
---|
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Vorgeschlagene Produkte