

29,90 CHF
Lagerbestand: 0
Versandfertig in 1-2 Packtage, Beschaffungszeit 14 Werktage
Royal Canin Dog Cardiac Dry
Für ausgewachsene Hunde
Die diätetische Unterstützung sollte begonnen werden, sobald erste Anzeichen einer Herzinsuffizienz auftreten. Die Diätnahrung kann dann unter medizinischer Kontrolle lebenslang beibehalten werden.
Wichtige Hinweise:
- Veterinärmedizinischen Diätfutter darf nur in Rücksprache mit dem Tierarzt erfolgen.
- Während der Behandlung mit einem veterinärmedizinischen Diätfutters, sollten Sie den Tierarzt regelmässig (ca. alle 6 Monate) zur Kontrolluntersuchungen aufsuchen.
- Wenn sich der Gesundheitszustand des Haustieres verschlechtern sollte, holen Sie sich umgehend tierärztlichen Rat ein.
Unterstützung der Gefässe
Flavonoide (insbesondere Polyphenole) spielen eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von oxidativen Stoffwechselreaktionen. Ihre positive Wirkung unterstützt die Gewebeperfusion und Gefässdilatation.
Frühe Unterstützung der Nierenfunktion
CARDIAC CANINE weist einen geringen Phosphorgehalt auf und berücksichtigt das oft parallel bestehende Risiko einer chronischen Niereninsuffizienz (CNI).
Elektrolytbalance
Der niedrige Natriumgehalt reduziert die Arbeitsbelastung des Herzens. Kalium- und Magnesiumgehalt wurden der Indikation angepasst.
Hoher L-Carnitin- und Tauringehalt
Taurin und L-Carnitin sind von wesentlicher Bedeutung für die Funktion der Myozyten und unterstützen die Herzmuskulatur (Kontraktion).
Fütterungsrichtlinien
Empfohlene Tagesration (g/Tag):
Wasser zur freien Aufnahme anbieten
Körpergewicht | mager | normal | übergewichtig |
---|---|---|---|
2 kg | 65 | 50 | 40 |
3 kg | 85 | 70 | 50 |
4 kg | 105 | 85 | 65 |
5 kg | 125 | 100 | 75 |
6 kg | 145 | 115 | 85 |
7 kg | 160 | 130 | 95 |
8 kg | 175 | 140 | 105 |
10 kg | 210 | 165 | 125 |
11 kg | 225 | 180 | 135 |
13 kg | 255 | 200 | 150 |
15 kg | 280 | 225 | 170 |
17 kg | 305 | 245 | 185 |
19 kg | 335 | 265 | 200 |
21 kg | 360 | 285 | 215 |
23 kg | 385 | 305 | 230 |
25 kg | 405 | 325 | 245 |
26 kg | 420 | 335 | 250 |
30 kg | 465 | 370 | 280 |
35 kg | 520 | 415 | 310 |
40 kg | 575 | 460 | 345 |
50 kg | 675 | 540 | 405 |
60 kg | 770 | 615 | 465 |
70 kg | 865 | 690 | 520 |
80 kg | 950 | 760 | 570 |
Indikationen
- Bluthochdruck
- Herzinsuffizienz
Gegenanzeige
- Trächtige und säugende Hündinnen - Welpen
- Pankreatitis
- Hyperlipidämie
- Hyponatriämie
- Trächtige und säugende Hündinnen
- Hunde im Wachstum
Weitere Informationen
Tiere mit Herzerkrankungen leiden oft unter Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust. Durch die hohe Akzeptanz von CARDIAC in Kombination mit seiner hohen Protein- und Energiedichte wird der Gewichtserhaltung Sorge getragen und einem Gewichtsverlust vorgebeugt.
Inhaltsstoffe
ZUSAMMENSETZUNG:
Reis, Geflügelprotein (getrocknet), Maisfuttermehl, Tierfett, Maiskleberfutter, Ei getrocknet, tierisches Protein (hydrolysiert), Rübentrockenschnitzel, Fischöl, Lignozellulose, Mineralstoffe, Sojaöl, Hefen, Fructo-Oligosaccharide, Grüner Tee (Quelle für Polyphenole), Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein).
ZUSATZSTOFFE (pro kg):
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 15100 IE, Vitamin D3: 800 IE, E1 (Eisen): 37 mg, E2 (Jod): 2,8 mg, E4 (Kupfer): 7 mg, E5 (Mangan): 47 mg, E6 (Zink): 156 mg, E8 (Selen): 0,06 mg - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE:
Protein: 26% - Fettgehalt: 20% - Rohasche: 5,1% - Rohfaser: 1,6% - Pro kg: Natrium: 1,3 g - Kalium: 8 g - Magnesium: 1,5 g - Phosphor: 5,5 g.
Arachidonsäure | 0.1 | % |
Arginin | 1.48 | % |
Biotin | 1.45 | mg/kg |
Chlorid | 0.33 | % |
Cholin | 1700.0 | mg/kg |
Diätetische Fasern | 5.5 | % |
EPA/DHA | 0.38 | % |
Eisen | 140.0 | mg/kg |
Fettgehalt | 20.0 | % |
Feuchtigkeit | 9.5 | % |
Folsäure | 3.7 | mg/kg |
Jod | 2.8 | mg/kg |
Kalium | 0.8 | % |
Kalzium | 0.83 | % |
Kupfer | 15.0 | mg/kg |
L-Carnitin | 830.0 | mg/kg |
L-Lysin | 1.16 | % |
Linolsäure | 3.52 | % |
Lutein | 5.0 | mg/kg |
Magnesium | 0.15 | % |
Mangan | 61.0 | mg/kg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) | 3933.0 | kcal/kg |
Metabolisierbare Energie (gemessen) | 4178.0 | kcal/kg |
Natrium | 0.13 | % |
Omega 3-Fettsäuren | 0.78 | % |
Omega 6-Fettsäuren | 3.75 | % |
Phosphor | 0.55 | % |
Polyphenole | 1255.0 | IE/kg |
Protein | 26.0 | % |
Rohasche | 5.1 | % |
Rohfaser | 1.6 | % |
Selen | 0.14 | mg/kg |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) | 37.8 | % |
Stärke | 33.9 | % |
Taurin | 3400.0 | mg/kg |
Vitamin A | 22000.0 | IE/kg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 13.7 | mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0.14 | mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 49.3 | mg/kg |
Vitamin B3 (Niacin) | 156.2 | mg/kg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 45.9 | mg/kg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 22.6 | mg/kg |
Vitamin C | 300.0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 800.0 | IE/kg |
Vitamin E | 600.0 | mg/kg |
Zink | 191.0 | mg/kg |
Lebensphase: | Adult |
---|
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Vorgeschlagene Produkte