59,00 CHF
Stock: 0
Pronto per la spedizione in 1-2 giorni di imballaggio, tempo di consegna 14 giorni lavorativi
Royal Canin Dog Mobility C2P+ Wet (12x400g)
Alimento completo per cani adulti con articolazioni sensibili
Con una dieta rigorosa di 6-8 settimane si può prevedere un miglioramento della salute articolare. L'alimentazione può essere proseguita per tutta la vita.
Note importanti:
- L'alimentazione veterinaria dietetica deve essere effettuata solo previa consultazione con il veterinario.
- Durante il trattamento con un alimento dietetico veterinario, dovresti consultare il veterinario per visite di controllo regolari (ca. ogni 6 mesi).
- Se le condizioni di salute dell'animale dovessero peggiorare, consultare immediatamente il veterinario.
Sostegno specifico delle articolazioni
Una formulazione innovativa a base di curcumina, collagene idrolizzato e polifenoli (dal tè verde), noti per il loro effetto di sostegno alla salute delle articolazioni.
Scientificamente provato
Il tuo cane è visibilmente più mobile come segno di una migliore qualità della vita
Migliorata mobilità
L'elevata accettabilità e l'assunzione regolare di alimento permettono un supporto quotidiano della salute articolare.
Basso contenuto calorico
La formulazione con un basso contenuto calorico aiuta a mantenere il peso ideale
Linee guida per l'alimentazione
Razione giornaliera consigliata (g/giorno):
Offrire acqua a volontà
| Peso corporeo | magro | normale | Sovrappeso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| al giorno | lattina | al giorno | lattina | al giorno | lattina | |
| 2 | 200 g | 1/2 | 176 g | 1/2 | 152 g | 1/2 |
| 3 | 271 g | 3/4 | 239 g | 1/2 | 206 g | 1/2 |
| 4 | 337 g | 3/4 | 296 g | 3/4 | 256 g | 3/4 |
| 5 | 398 g | 1 | 350 g | 1 | 303 g | 3/4 |
| 6 | 456 g | 1 1/4 | 402 g | 1 | 347 g | 3/4 |
| 7 | 512 g | 1 1/4 | 451 g | 1 1/4 | 389 g | 1 |
| 8 | 566 g | 1 1/2 | 498 g | 1 1/4 | 430 g | 1 |
| 9 | 619 g | 1 1/2 | 544 g | 1 1/4 | 470 g | 1 1/4 |
| 10 | 669 g | 1 3/4 | 589 g | 1 1/2 | 509 g | 1 1/4 |
| 11 | 719 g | 1 3/4 | 633 g | 1 1/2 | 546 g | 1 1/4 |
| 12 | 768 g | 2 | 675 g | 1 3/4 | 583 g | 1 1/2 |
| 13 | 815 g | 2 | 717 g | 1 3/4 | 619 g | 1 1/2 |
| 14 | 862 g | 2 1/4 | 758 g | 2 | 655 g | 1 3/4 |
| 15 | 907 g | 2 1/4 | 798 g | 2 | 690 g | 1 3/4 |
| 16 | 952 g | 2 1/2 | 838 g | 2 | 724 g | 1 3/4 |
| 17 | 997 g | 2 1/2 | 877 g | 2 1/4 | 757 g | 2 |
| 18 | 1 040 g | 2 1/2 | 915 g | 2 1/4 | 791 g | 2 |
| 19 | 1 083 g | 2 3/4 | 953 g | 2 1/2 | 823 g | 2 |
| 20 | 1 126 g | 2 3/4 | 991 g | 2 1/2 | 856 g | 2 1/4 |
| 21 | 1 168 g | 3 | 1 028 g | 2 1/2 | 888 g | 2 1/4 |
| 22 | 1 209 g | 3 | 1 064 g | 2 3/4 | 919 g | 2 1/4 |
| 23 | 1 250 g | 3 1/4 | 1 100 g | 2 3/4 | 950 g | 2 1/2 |
| 24 | 1291 g | 3 1/4 | 1136 g | 2 3/4 | 981 g | 2 1/2 |
| 25 | 1331 g | 3 1/4 | 1171 g | 3 | 1012 g | 2 1/2 |
| 26 | 1371 g | 3 1/2 | 1206 g | 3 | 1042 g | 2 1/2 |
| 25 | 1331 g | 3 1/4 | 1171 g | 3 | 1012 g | 2 1/2 |
| 27 | 1410 g | 3 1/2 | 1241 g | 3 | 1072 g | 2 3/4 |
| 28 | 1449 g | 3 1/2 | 1275 g | 3 1/4 | 1101 g | 2 3/4 |
| 29 | 1488 g | 3 3/4 | 1309 g | 3 1/4 | 1131 g | 2 3/4 |
| 30 | 1526 g | 3 3/4 | 1343 g | 3 1/4 | 1160 g | 3 |
| 31 | 1564 g | 4 | 1376 g | 3 1/2 | 1189 g | 3 |
| 32 | 1602 g | 4 | 1410 g | 3 1/2 | 1217 g | 3 |
| 33 | 1639 g | 4 | 1442 g | 3 1/2 | 1246 g | 3 |
| 34 | 1676 g | 4 1/4 | 1475 g | 3 3/4 | 1274 g | 3 1/4 |
| 35 | 1713 g | 4 1/4 | 1507 g | 3 3/4 | 1302 g | 3 1/4 |
| 36 | 1750 g | 4 1/2 | 1540 g | 3 3/4 | 1330 g | 3 1/4 |
| 37 | 1786 g | 4 1/2 | 1572 g | 4 | 1357 g | 3 1/2 |
| 38 | 1822 g | 4 1/2 | 1603 g | 4 | 1385 g | 3 1/2 |
| 39 | 1858 g | 4 3/4 | 1635 g | 4 | 1412 g | 3 1/2 |
| 40 | 1894 g | 4 3/4 | 1666 g | 4 1/4 | 1439 g | 3 1/2 |
| 41 | 1929 g | 4 3/4 | 1697 g | 4 1/4 | 1466 g | 3 3/4 |
| 42 | 1964 g | 5 | 1728 g | 4 1/4 | 1493 g | 3 3/4 |
| 43 | 1999 g | 5 | 1759 g | 4 1/2 | 1519 g | 3 3/4 |
| 44 | 2034 g | 5 | 1790 g | 4 1/2 | 1546 g | 3 3/4 |
| 45 | 2068 g | 5 1/4 | 1820 g | 4 1/2 | 1572 g | 4 |
| 46 | 2103 g | 5 1/4 | 1850 g | 4 3/4 | 1598 g | 4 |
| 47 | 2137 g | 5 1/4 | 1881 g | 4 3/4 | 1624 g | 4 |
| 48 | 2171 g | 5 1/2 | 1910 g | 4 3/4 | 1650 g | 4 1/4 |
| 49 | 2205 g | 5 1/2 | 1940 g | 4 3/4 | 1676 g | 4 1/4 |
| 50 | 2238 g | 5 1/2 | 1970 g | 5 | 1701 g | 4 1/4 |
| 55 | 2404 g | 6 | 2116 g | 5 1/4 | 1827 g | 4 1/2 |
| 60 | 2566 g | 6 1/2 | 2258 g | 5 3/4 | 1951 g | 5 |
| 65 | 2725 g | 6 3/4 | 2398 g | 6 | 2071 g | 5 1/4 |
| 70 | 2881 g | 7 1/4 | 2535 g | 6 1/4 | 2190 g | 5 1/2 |
| 75 | 3034 g | 7 1/2 | 2670 g | 6 3/4 | 2306 g | 5 3/4 |
| 80 | 3184 g | 8 | 2802 g | 7 | 2420 g | 6 |
Indicazioni
- Sostegno della salute articolare nei cani adulti
- Mantenimento della mobilità
- Sostegno articolare anche dopo intervento ortopedico o trauma
Controindicazioni
- Accrescimento
- Allattamento
- Femmine gravide e in allattamento
- Cani in crescita
Ulteriori informazioni
Raccomandazioni: alimentare MOBILITY C2P+ inizialmente per un periodo fino a 3 mesi. Si consiglia di consultare un veterinario prima dell'uso o prima di prolungare il periodo di alimentazione.
Ingredienti
COMPOSIZIONE:
Carne e sottoprodotti di origine animale (incluso collagene idrolizzato 0,45%) (maiale, pollo), farina di granturco, olio di pesce, glutine di frumento, olio di girasole, cellulosa in polvere, taurina, curcuma, polpa di barbabietola essiccata, tè verde (fonte di polifenoli), tagete farina di fiori (fonte di luteina), carragenina, gomma di guar, minerali, gomma di cassia, vitamine.
ADDITIVI (per kg):
Additivi nutrizionali: Vitamina D3: 200 UI, E1 (ferro): 7 mg, E2 (iodio): 0,27 mg, E4 (rame): 2,1 mg, E5 (manganese): 2,2 mg, E6 (zinco): 22 mg - Additivi sensoriali: curcuma (Curcuma longa L.): 580 mg, tè verde (fonte di polifenoli; 228 mg): 290 mg Conservanti-antiossidanti.
COMPONENTI ANALITICI:
Proteina: 8% - tenore di grassi: 5,7% - ceneri grezze: 1,3% - fibra grezza: 1% - umidità: 78% - acidi grassi Omega 3 (totale): 0,73% - EPA (totale): 0,33% - vitamina E (totale): 200 mg/kg.
| Acido arachidonico | 0.05 | % |
| Arginina | 0.45 | % |
| Biotina | 0.05 | mg/kg |
| Cloruro | 0.13 | % |
| Colina | 610.0 | mg/kg |
| DL-metionina | 0.15 | % |
| Fibre dietetiche | 1.76 | % |
| EPA/DHA | 0.5 | % |
| Ferro | 38.0 | mg/kg |
| Tenore di grassi | 5.7 | % |
| Umidità | 78.0 | % |
| Acido folico | 0.1 | mg/kg |
| Iodio | 0.4 | mg/kg |
| Potassio | 0.18 | % |
| Calcio | 0.18 | % |
| Rame | 3.8 | mg/kg |
| L-lisina | 0.4 | % |
| Acido linoleico | 1.2 | % |
| Luteina | 1.2 | mg/kg |
| Magnesio | 0.02 | % |
| Manganese | 3.5 | mg/kg |
| Energia metabolizzabile (calcolata secondo NRC 2006) | 1000.0 | kcal/kg |
| Energia metabolizzabile (calcolata secondo NRC85) | 974.5 | kcal/kg |
| Metionina cistina | 0.24 | % |
| Sodio | 0.09 | % |
| Acidi grassi Omega 3 | 0.73 | % |
| Acidi grassi Omega 6 | 1.34 | % |
| Fosforo | 0.16 | % |
| Polifenoli | 228.0 | mg/kg |
| Proteina | 8.0 | % |
| Ceneri grezze | 1.3 | % |
| Fibra grezza | 1.0 | % |
| Selenio | 0.21 | mg/kg |
| Sostanze estrattive prive di azoto (NFE) | 6.0 | % |
| Amido | 5.24 | % |
| Taurina | 1210.0 | mg/kg |
| Vitamina A | 50000.0 | UI/kg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 1.0 | mg/kg |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 0.015 | mg/kg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 2.0 | mg/kg |
| Vitamina B3 (niacina) | 5.0 | mg/kg |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 5.0 | mg/kg |
| Vitamina B6 (piridossina) | 1.0 | mg/kg |
| Vitamina C | 90.0 | mg/kg |
| Vitamina D3 | 195.0 | UI/kg |
| Vitamina E | 200.0 | mg/kg |
| Zinco | 36.0 | mg/kg |
0 di 0 valutazioni
Login
Prodotti suggeriti