37,90 CHF
Stock: 0
Pronto per la spedizione in 1-2 giorni di imballaggio, tempo di consegna 14 giorni lavorativi
Royal Canin Dog Gastro Intestinal Low Fat Wet
Per cani adulti
La durata dell'alimentazione varia in base alla gravità dei sintomi. GASTRO INTESTINAL LOW FAT CANINE Wet può essere somministrato, se necessario, per tutta la vita.
Note importanti:
- Gli alimenti dietetici veterinari devono essere utilizzati solo dopo aver consultato il veterinario.
- Durante l'uso di un alimento dietetico veterinario, è necessario far visitare l'animale dal veterinario regolarmente (circa ogni 6 mesi) per controlli.
- Se le condizioni di salute dell'animale dovessero peggiorare, consultare immediatamente il veterinario.
Alta sicurezza digestiva
Le proteine ad alta digeribilità riducono i processi di fermentazione intestinale. Le fibre fermentescibili (polpa di barbabietola essiccata, FOS) favoriscono una flora intestinale equilibrata.
Contenuto ridotto di grassi
La restrizione dei grassi può migliorare la digestione dei cani che soffrono di iperlipidemia o degli effetti di una pancreatite acuta.
Basso contenuto di fibre
Il ridotto contenuto di fibre permette un'elevata digeribilità e un assorbimento ottimale dei nutrienti.
Protezione tramite antiossidanti
La combinazione brevettata di antiossidanti (vitamine E e C, luteina e taurina) può aiutare a proteggere le cellule dell'organismo dagli attacchi di prodotti metabolici aggressivi e sostenere il sistema immunitario.
Linee guida nutrizionali
Razionamento giornaliero raccomandato (g/giorno):
Offrire acqua a volontà
| Peso corporeo | magro | normale | sovrappeso |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 230 g | 202 g | 174 g |
| 3 kg | 311 g | 274 g | 236 g |
| 4 kg | 386 g | 340 g | 293 g |
| 5 kg | 456 g | 402 g | 347 g |
| 6 kg | 523 g | 460 g | 398 g |
| 7 kg | 587 g | 517 g | 446 g |
| 8 kg | 649 g | 571 g | 493 g |
| 9 kg | 709 g | 624 g | 539 g |
| 10 kg | 767 g | 675 g | 583 g |
| 15 kg | 1 040 g | 915 g | 790 g |
| 20 kg | 1 291 g | 1 136 g | 981 g |
| 25 kg | 1 526 g | 1 343 g | 1 160 g |
| 30 kg | 1 749 g | 1 539 g | 1 329 g |
| 35 kg | 1 964 g | 1 728 g | 1 492 g |
| 40 kg | 2 170 g | 1 910 g | 1 650 g |
Indicazioni
- Diarrea acuta e cronica
- Disbatteriosi
- Insufficienza pancreatica esocrina (EPI)
- Enteropatia essudativa
- Iperlipidemia
- Linfangiectasia
- Pancreatite
- Pancreatite acuta o cronica
- Diarrea
- Gastrite
- Esofagite
Controindicazioni
- Cagne in gravidanza e allattamento - Cuccioli
- Crescita
- Gravidanza
- Allattamento
Ulteriori informazioni
GASTRO INTESTINAL LOW FAT CANINE Wet è caratterizzato da un basso contenuto di grassi e fibra. Inoltre contiene proteine e carboidrati altamente digeribili. Questa composizione allevia il tratto digestivo, riduce i sintomi clinici e permette la rigenerazione della mucosa intestinale.
Componenti
COMPOSIZIONE:
Carni e derivati, cereali, sottoprodotti vegetali, minerali, oli e grassi, lieviti.
ADDITIVI (per kg):
Additivi nutrizionali: Vitamina D3: 200 UI, E1 (ferro): 8 mg, E2 (iodio): 0,15 mg, E4 (rame): 1 mg, E5 (manganese): 2,5 mg, E6 (zinco): 24 mg - Additivi tecnologici: pentafosfato di sodio: 1 g.
COSTITUENTI ANALITICI:
Proteina grezza: 7,5% - Grassi: 1,7% - Ceneri grezze: 1,5% - Fibra grezza: 1,7% - Umidità: 74% - Acidi grassi essenziali: 0,3% di cui acidi grassi Omega 3: 0,03%.
| Acido arachidonico | 0.05 | % |
| Arginina | 0.41 | % |
| Biotina | 0.1 | mg/kg |
| Cloruro | 0.2 | % |
| Colina | 450.0 | mg/kg |
| DL-Metionina | 0.12 | % |
| Fibre alimentari | 2.9 | % |
| EPA/DHA | 0.02 | % |
| Ferro | 40.0 | mg/kg |
| Grassi | 1.7 | % |
| Umidità | 74.0 | % |
| Acido folico | 0.35 | mg/kg |
| Iodio | 0.25 | mg/kg |
| Potassio | 0.14 | % |
| Calcio | 0.24 | % |
| Rame | 5.0 | mg/kg |
| L-lisina | 0.34 | % |
| Acido linoleico | 0.25 | % |
| Luteina | 1.25 | mg/kg |
| Magnesio | 0.023 | % |
| Manganese | 6.8 | mg/kg |
| Energia metabolizzabile (calcolata secondo NRC 2006) | 920.0 | kcal/kg |
| Energia metabolizzabile (calcolata secondo NRC85) | 883.0 | kcal/kg |
| Energia metabolizzabile (misurata) | 965.0 | kcal/kg |
| Metionina cistina | 0.19 | % |
| Sodio | 0.06 | % |
| Acidi grassi Omega 3 | 0.03 | % |
| Acidi grassi Omega 6 | 0.3 | % |
| Fosforo | 0.13 | % |
| Proteine | 7.5 | % |
| Ceneri grezze | 1.5 | % |
| Fibra grezza | 1.7 | % |
| Selenio | 0.1 | mg/kg |
| Estratto senza azoto (NFE) | 13.6 | % |
| Amido | 12.4 | % |
| Taurina | 1400.0 | mg/kg |
| Vitamina A | 30000.0 | UI/kg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 10.0 | mg/kg |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 0.025 | mg/kg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 3.0 | mg/kg |
| Vitamina B3 (niacina) | 10.0 | mg/kg |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 10.0 | mg/kg |
| Vitamina B6 (piridossina) | 1.0 | mg/kg |
| Vitamina C | 55.0 | mg/kg |
| Vitamina D3 | 200.0 | UI/kg |
| Vitamina E | 150.0 | mg/kg |
| Zinco | 35.0 | mg/kg |
| Fase di vita: | Adulti |
|---|---|
| Filtro: | Adulti |
| Peso: | 12x200g |
0 di 0 valutazioni
Login
Prodotti suggeriti