32,90 CHF
Stock: 0
Pronto per la spedizione in 1-2 giorni di imballaggio, tempo di consegna 14 giorni lavorativi
Royal Canin Dog Fibre Response Dry
Per cani adulti
La durata della somministrazione dipende dalla gravità dei sintomi gastrointestinali e dal corso della terapia.
Note importanti:
- Gli alimenti dietetici veterinari devono essere somministrati solo previa consultazione con il veterinario.
- Durante il trattamento con un alimento dietetico veterinario dovreste recarvi dal vostro veterinario regolarmente (ca. ogni 6 mesi) per visite di controllo.
- Se lo stato di salute dell’animale dovesse peggiorare, consultate immediatamente il veterinario.
Elevata sicurezza digestiva
Proteine altamente digeribili (glutine di frumento) riducono i processi di fermentazione intestinale. Le fibre fermentescibili (polpa di barbabietola essiccata, FOS) favoriscono una flora intestinale equilibrata.
Elevato contenuto di fibre
Le fibre migliorano la funzione digestiva negli animali che soffrono di coliti e regolano il transito intestinale.
EPA/DHA
L'acido eicosapentaenoico (EPA) e l'acido docosaesaenoico (DHA) sono acidi grassi Omega-3 a catena lunga. Possono aiutare a ridurre i processi infiammatori nell’intestino.
Protezione mediante antiossidanti
La combinazione brevettata di antiossidanti (vitamine E e C, luteina e taurina) può aiutare a proteggere le cellule dell’organismo contro l’attacco di metaboliti aggressivi e sostenere il sistema immunitario.
Linee guida per l’alimentazione
Razione giornaliera consigliata (g/giorno):
Acqua da offrire ad libitum
| Peso corporeo | magro | normale | sovrappeso |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 66 g | 58 g | 50 g |
| 4 kg | 112 g | 98 g | 85 g |
| 6 kg | 151 g | 133 g | 115 g |
| 8 kg | 188 g | 165 g | 143 g |
| 10 kg | 222 g | 195 g | 169 g |
| 15 kg | 301 g | 265 g | 228 g |
| 20 kg | 373 g | 328 g | 284 g |
| 25 kg | 441 g | 388 g | 335 g |
| 30 kg | 506 g | 445 g | 384 g |
| 35 kg | 568 g | 499 g | 431 g |
| 40 kg | 627 g | 552 g | 477 g |
| 50 kg | 742 g | 653 g | 564 g |
| 60 kg | 850 g | 748 g | 646 g |
| 70 kg | 955 g | 840 g | 725 g |
| 80 kg | 1 055 g | 929 g | 802 g |
Indicazioni
- Patologie che richiedono un contenuto di fibre aumentato
- Colite fibre-responsive
- Colite
- Stitichezza lieve-moderata
- Stipsi
- Diarrea da stress
Controindicazioni
- Coprostasi
- Megacolon
- Stipsi
Ulteriori informazioni
Lo speciale mix di fibre regola la motilità intestinale e migliora eliminazione e consistenza delle feci.
Componenti
COMPOSIZIONE:
Riso, lignocellulosa, proteine di pollame (essiccate), grassi animali, mais, glutine di mais, frumento, proteine animali (idrolizzate), sostanze minerali, proteine di suino (essiccate), glutine di frumento*, polpa di barbabietola essiccata, olio di soia, olio di pesce, lieviti, psillio (involucri e semi), frutto-oligosaccaridi, idrolizzato di lievito (fonte di mannan-oligosaccaridi), uovo essiccato, farina di fiori di tagete (fonte di luteina).
ADDITIVI (per kg):
Additivi nutrizionali: Vitamina A: 11300 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 42 mg, E2 (iodio): 3,3 mg, E4 (rame): 8 mg, E5 (manganese): 55 mg, E6 (zinco): 180 mg, E8 (selenio): 0,08 mg - Conservanti - Antiossidanti.
COMPONENTI ANALITICI:
Proteine: 23% - Grassi: 16% - Ceneri gregge: 7,3% - Fibra grezza: 11,1% - EPA/DHA: 3 g/kg.
| Acido arachidonico | 0.06 | % |
| Arginina | 1.27 | % |
| Biotina | 1.07 | mg/kg |
| Cloruro | 0.49 | % |
| Colina | 1500.0 | mg/kg |
| DL-Metionina | 0.7 | % |
| Fibre alimentari | 20.5 | % |
| EPA/DHA | 0.3 | % |
| Ferro | 186.0 | mg/kg |
| Grassi | 16.0 | % |
| Umidità | 9.5 | % |
| Acido folico | 0.8 | mg/kg |
| Iodio | 3.3 | mg/kg |
| Potassio | 0.8 | % |
| Calcio | 1.08 | % |
| Rame | 15.0 | mg/kg |
| L-Lisina | 1.09 | % |
| Acido linoleico | 2.94 | % |
| Luteina | 5.0 | mg/kg |
| Magnesio | 0.08 | % |
| Manganese | 71.0 | mg/kg |
| Energia metabolizzabile (calcolata secondo NRC 2006) | 3169.0 | kcal/kg |
| Energia metabolizzabile (calcolata secondo NRC85) | 3323.5 | kcal/kg |
| Energia metabolizzabile (misurata) | 3323.0 | kcal/kg |
| Metionina Cisteina | 1.01 | % |
| Sodio | 0.3 | % |
| Acidi grassi Omega 3 | 0.65 | % |
| Acidi grassi Omega 6 | 3.1 | % |
| Fosforo | 0.89 | % |
| Proteine | 23.0 | % |
| Ceneri gregge | 7.3 | % |
| Fibra grezza | 11.1 | % |
| Selenio | 0.24 | mg/kg |
| Estratto privo di azoto (NFE) | 33.1 | % |
| Amido | 23.7 | % |
| Taurina | 2000.0 | mg/kg |
| Vitamina A | 11300.0 | UI/kg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 4.1 | mg/kg |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 0.07 | mg/kg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 3.8 | mg/kg |
| Vitamina B3 (niacina) | 14.9 | mg/kg |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 25.2 | mg/kg |
| Vitamina B6 (piridossina) | 8.1 | mg/kg |
| Vitamina C | 300.0 | mg/kg |
| Vitamina D3 | 1000.0 | UI/kg |
| Vitamina E | 600.0 | mg/kg |
| Zinco | 215.0 | mg/kg |
| Fase di vita: | Adulti |
|---|---|
| Filtro: | Adulti |
| Peso: | 2 kg |
0 di 0 valutazioni
Login
Prodotti suggeriti