29,90 CHF
Stock: 0
Pronto per la spedizione in 1-2 giorni di imballaggio, tempo di consegna 14 giorni lavorativi
Royal Canin Dog Renal Special Dry
Per cani adulti
Si raccomanda di adottare misure dietetiche tempestive! Il trattamento dietetico per l’insufficienza renale cronica dell’animale deve essere mantenuto per tutta la vita.
Note importanti:
- Il mangime dietetico veterinario deve essere somministrato solo previa consultazione con il veterinario.
- Durante il trattamento con un mangime dietetico veterinario, è necessario far visitare l’animale dal veterinario regolarmente (ca. ogni 6 mesi) per controlli.
- Se lo stato di salute dell’animale dovesse peggiorare, consultare immediatamente il veterinario.
Gestione dietetica della malattia renale cronica
Formula specifica per supportare la funzione renale in caso di malattia renale cronica. Contiene EPA e DHA, un complesso di antiossidanti e una ridotta percentuale di fosforo.
Alleggerimento dei reni
Un sovraccarico renale può portare all’intossicazione urinaria. Un contenuto adeguato di proteine di alta qualità può alleggerire la funzione renale.
Equilibrio metabolico
Le malattie renali croniche possono causare acidosi metabolica. La formula è alcalinizzante.
Accettazione
Un profilo aromatico selezionato incontra le preferenze specifiche del cane.
Linee guida di alimentazione
Razione giornaliera raccomandata (g/giorno):
Mettere sempre a disposizione acqua da bere
| Peso corporeo | magro | normale | sovrappeso |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 54 g | 48 g | 41 g |
| 4 kg | 91 g | 80 g | 69 g |
| 6 kg | 123 g | 109 g | 94 g |
| 8 kg | 153 g | 135 g | 116 g |
| 10 kg | 181 g | 159 g | 137 g |
| 15 kg | 245 g | 216 g | 186 g |
| 20 kg | 304 g | 268 g | 231 g |
| 25 kg | 360 g | 316 g | 273 g |
| 30 kg | 412 g | 363 g | 313 g |
| 35 kg | 463 g | 407 g | 352 g |
| 40 kg | 512 g | 450 g | 389 g |
| 50 kg | 605 g | 532 g | 460 g |
| 60 kg | 693 g | 610 g | 527 g |
| 70 kg | 778 g | 685 g | 592 g |
| 80 kg | 860 g | 757 g | 654 g |
Indicazioni
- Sostegno della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica
Controindicazioni
- Gravidanza
- Allattamento
- Crescita
- Pancreatite o convalescenza dopo pancreatite acuta
- Iperlipidemia
Componenti
COMPOSIZIONE:
Riso, farina di mais, grassi animali, mais, proteine di pollame (essiccate), proteine animali (idrolizzate), polpe di barbabietola essiccate, olio di pesce, minerali, glutine di frumento per mangimi*, lignocellulosa, olio di soia, frutto-oligosaccaridi, psillio (involucri e semi), farina di fiori di tagete (fonte di luteina).
ADDITIVI (per kg):
Additivi nutrizionali:
Vitamina A: 15700 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 46 mg, E2 (iodio): 4,6 mg, E4 (rame): 14 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 178 mg - Additivi tecnologici: clinoptilolite di origine sedimentaria: 5 g - Conservanti - Antiossidanti.
COMPONENTI ANALITICI:
Proteine: 12,5% - Contenuto di grassi: 18% - Ceneri gregge: 4,6% - Fibra grezza: 2,3% - Calcio: 0,58% - Fosforo: 0,29% - Potassio: 0,6% - Sodio: 0,35% - Acidi grassi essenziali: 3,76% - EPA e DHA: 0,47% - Sostanze alcalinizzanti delle urine: citrato di potassio, carbonato di calcio.
| Acido arachidonico | 0.07 | % |
| Arginina | 0.73 | % |
| Biotina | 1.07 | mg/kg |
| Cloruro | 0.72 | % |
| Colina | 2400.0 | mg/kg |
| DL-Metionina | 0.49 | % |
| Fibre alimentari | 8.0 | % |
| EPA/DHA | 0.47 | % |
| Ferro | 124.0 | mg/kg |
| Contenuto di grassi | 16.0 | % |
| Umidità | 9.5 | % |
| Acido folico | 0.8 | mg/kg |
| Iodio | 4.3 | mg/kg |
| Potassio | 0.6 | % |
| Calcio | 0.6 | % |
| Rame | 15.0 | mg/kg |
| L-Lisina | 0.63 | % |
| Acido linoleico | 3.46 | % |
| Luteina | 5.0 | mg/kg |
| Magnesio | 0.1 | % |
| Manganese | 61.0 | mg/kg |
| Energia metabolizzabile (calcolata NRC 2006) | 3886.0 | kcal/kg |
| Energia metabolizzabile (calcolata NRC85) | 3736.5 | kcal/kg |
| Metionina Cistina | 0.7 | % |
| Sodio | 0.35 | % |
| Acidi grassi Omega 3 | 1.03 | % |
| Acidi grassi Omega 6 | 3.62 | % |
| Fosforo | 0.3 | % |
| Proteina | 13.5 | % |
| Ceneri gregge | 4.3 | % |
| Fibra grezza | 2.3 | % |
| Selenio | 0.13 | mg/kg |
| Estratti privi di azoto (NFE) | 54.4 | % |
| Amido | 48.7 | % |
| Taurina | 1900.0 | mg/kg |
| Vitamina A | 15700.0 | UI/kg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 4.1 | mg/kg |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0.07 | mg/kg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 3.8 | mg/kg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 14.8 | mg/kg |
| Vitamina B5 (Acido pantotenico) | 25.0 | mg/kg |
| Vitamina B6 (Piridossina) | 8.1 | mg/kg |
| Vitamina C | 300.0 | mg/kg |
| Vitamina D3 | 1000.0 | UI/kg |
| Vitamina E | 600.0 | mg/kg |
| Zinco | 174.0 | mg/kg |
| Fase di vita: | Adulti |
|---|---|
| Filtro: | Adulti |
| Peso: | 2 kg |
0 di 0 valutazioni
Login
Prodotti suggeriti