59,00 CHF
Stock: 0
Pronto per la spedizione in 1-2 giorni di imballaggio, tempo di consegna 14 giorni lavorativi
Royal Canin Dog Renal Special Wet (12x410g)
Per cani adulti
Si raccomandano misure dietetiche precoci! Il trattamento dietetico per l’insufficienza renale cronica dell’animale deve essere mantenuto per tutta la vita.
Note importanti:
- L’alimento dietetico veterinario deve essere somministrato solo previa consultazione con il veterinario.
- Durante il trattamento con un alimento dietetico veterinario, si consiglia di fare regolari visite di controllo dal veterinario (circa ogni 6 mesi).
- Se lo stato di salute dell’animale dovesse peggiorare, rivolgersi immediatamente al veterinario.
Gestione dietetica delle malattie renali croniche
Ricetta appositamente formulata per sostenere la funzione renale nelle malattie renali croniche. Contiene EPA e DHA, un complesso di antiossidanti e un basso tenore di fosforo.
Alleggerimento dei reni
Un sovraccarico dei reni può portare a una tossiemia urinaria. Un contenuto adattato di proteine di alta qualità può alleggerire la funzione renale.
Equilibrio metabolico
Le malattie renali croniche possono portare ad acidosi metabolica. La ricetta è alcalinizzante.
Appetibilità
Un profilo gustativo selezionato soddisfa le preferenze specifiche del cane.
Linee guida di alimentazione
Razione giornaliera consigliata (g/giorno):
Offrire acqua a volontà
| Peso corporeo | magro | normale | sovrappeso |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 124 g | 109 g | 95 g |
| 3 kg | 169 g | 148 g | 128 g |
| 4 kg | 209 g | 184 g | 159 g |
| 5 kg | 247 g | 218 g | 188 g |
| 6 kg | 284 g | 250 g | 216 g |
| 7 kg | 318 g | 280 g | 242 g |
| 8 kg | 352 g | 310 g | 267 g |
| 9 kg | 384 g | 338 g | 292 g |
| 10 kg | 416 g | 366 g | 316 g |
| 15 kg | 564 g | 496 g | 328 g |
| 20 kg | 700 g | 616 g | 532 g |
| 25 kg | 827 g | 728 g | 628 g |
| 30 kg | 948 g | 834 g | 721 g |
| 35 kg | 1 064 g | 937 g | 809 g |
| 40 kg | 1 176 g | 1 035 g | 894 g |
Indicazioni
- Sostegno della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica
Controindicazioni
- Gravidanza
- Allattamento
- Crescita
- Pancreatite o convalescenza dopo pancreatite acuta
- Iperlipidemia
Ingredienti
COMPOSIZIONE:
Carni e derivati animali (pollo, maiale), cereali, pesci e sottoprodotti dei pesci (salmone), oli e grassi, sottoprodotti di origine vegetale, sostanze minerali, zuccheri.
ADDITIVI (per kg):
Additivi nutrizionali: Vitamina D3: 210 UI, E1 (ferro): 15 mg, E2 (iodio): 0,58 mg, E4 (rame): 4,6 mg, E5 (manganese): 4,7 mg, E6 (zinco): 47 mg - Additivi tecnologici: Gomma di cassia: 4 g, clinoptilolite di origine sedimentaria: 0,4 g.
COSTITUENTI ANALITICI:
Proteine: 6% - Tenore di grassi: 9% - Ceneri grezze: 1,7% - Fibra grezza: 1,5% - Umidità: 65% - Calcio: 0,25% - Fosforo: 0,13% - Potassio: 0,18% - Sodio: 0,09% - Acidi grassi essenziali: 2,8% - EPA e DHA: 0,15% - Sostanze alcalinizzanti dell’urina: carbonato di calcio, citrato di potassio.
| Acido arachidonico | 0.03 | % |
| Arginina | 0.35 | % |
| Biotina | 0.1 | mg/kg |
| Cloruro | 0.08 | % |
| Colina | 990.0 | mg/kg |
| DL-metionina | 0.15 | % |
| Fibre alimentari | 2.3 | % |
| EPA/DHA | 0.15 | % |
| Ferro | 45.0 | mg/kg |
| Grassi grezzi | 9.0 | % |
| Umidità | 65.0 | % |
| Acido folico | 0.2 | mg/kg |
| Iodio | 0.7 | mg/kg |
| Potassio | 0.18 | % |
| Calcio | 0.25 | % |
| Rame | 6.0 | mg/kg |
| L-lisina | 0.3 | % |
| Acido linoleico | 2.8 | % |
| Luteina | 2.1 | mg/kg |
| Magnesio | 0.03 | % |
| Manganese | 7.0 | mg/kg |
| Energia metabolizzabile (calcolata secondo NRC 2006) | 1587.0 | kcal/kg |
| Energia metabolizzabile (calcolata secondo NRC85) | 1563.0 | kcal/kg |
| Energia metabolizzabile (misurata) | 1689.0 | kcal/kg |
| Metionina cistina | 0.25 | % |
| Sodio | 0.09 | % |
| Acidi grassi Omega 3 | 0.3 | % |
| Acidi grassi Omega 6 | 3.0 | % |
| Fosforo | 0.13 | % |
| Proteine | 6.0 | % |
| Ceneri grezze | 1.7 | % |
| Fibra grezza | 1.5 | % |
| Selenio | 0.15 | mg/kg |
| Estratto privo di azoto (NFE) | 16.8 | % |
| Amido | 16.0 | % |
| Taurina | 2200.0 | mg/kg |
| Vitamina A | 53000.0 | UI/kg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 5.0 | mg/kg |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 0.025 | mg/kg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 3.0 | mg/kg |
| Vitamina B3 (niacina) | 10.0 | mg/kg |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 10.0 | mg/kg |
| Vitamina B6 (piridossina) | 1.0 | mg/kg |
| Vitamina C | 130.0 | mg/kg |
| Vitamina D3 | 370.0 | UI/kg |
| Vitamina E | 210.0 | mg/kg |
| Zinco | 58.0 | mg/kg |
| Fase di vita: | Adulti |
|---|---|
| Filtro: | Adulti |
0 di 0 valutazioni
Login
Prodotti suggeriti