29,90 CHF
Stock: 0
Pronto per la spedizione in 1-2 giorni di imballaggio, tempo di consegna 14 giorni lavorativi
Royal Canin Dog Renal Select Dry
Per cani adulti
Si raccomanda di adottare tempestive misure dietetiche! Il trattamento dietetico in caso di insufficienza renale cronica dell’animale deve essere mantenuto per tutta la vita.
Note importanti:
- L’alimentazione con alimenti dietetici veterinari deve avvenire solo previa consultazione con il veterinario.
- Durante il trattamento con un alimento dietetico veterinario, si dovrebbe consultare regolarmente (ca. ogni 6 mesi) il veterinario per visite di controllo.
- Se le condizioni di salute dell’animale dovessero peggiorare, rivolgersi immediatamente al veterinario.
Gestione dietetica della malattia renale cronica
Formula composta appositamente per sostenere la funzione renale in caso di malattia renale cronica. Contiene EPA e DHA, un complesso di antiossidanti e un basso tenore di fosforo.
Sollievo renale
Il sovraccarico renale può portare ad intossicazione urinaria e ad un aumento delle proteine urinarie. Un contenuto adattato di proteine di alta qualità può alleggerire la funzione renale.
Equilibrio metabolico
Le malattie renali croniche possono portare ad acidosi metabolica. La formula ha effetto alcalinizzante.
Accettanza
Un profilo gustativo selezionato corrisponde alle particolari preferenze del cane.
Linee guida per l’alimentazione
Razione giornaliera consigliata (g/giorno):
Offrire acqua a disposizione liberamente
| Peso corporeo | magro | normale | sovrappeso |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 53 g | 47 g | 40 g |
| 4 kg | 89 g | 78 g | 68 g |
| 6 kg | 121 g | 106 g | 92 g |
| 8 kg | 150 g | 132 g | 114 g |
| 10 kg | 177 g | 156 g | 135 g |
| 15 kg | 240 g | 211 g | 183 g |
| 20 kg | 299 g | 262 g | 227 g |
| 25 kg | 352 g | 310 g | 268 g |
| 30 kg | 404 g | 356 g | 307 g |
| 35 kg | 454 g | 399 g | 345 g |
| 40 kg | 501 g | 441 g | 381 g |
| 50 kg | 593 g | 522 g | 451 g |
| 60 kg | 680 g | 598 g | 517 g |
| 70 kg | 763 g | 671 g | 580 g |
| 80 kg | 843 g | 742 g | 641 g |
Indicazioni
- Sostegno della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica
Controindicazioni
- Gravidanza
- Allattamento
- Crescita
- Pancreatite o convalescenza dopo pancreatite acuta
- Iperlipidemia
Ingredienti
COMPOSIZIONE:
Riso, farina di mais, grasso animale, mais, proteine di pollame (essiccate), proteine animali (idrolizzate), polpa di barbabietola essiccata, olio di pesce, sostanze minerali, farina di glutine di frumento*, lignocellulosa, olio di soia, frutto-oligosaccaridi, psillio (involucri e semi), farina di fiori di calendula (fonte di luteina).
ADDITIVI (per kg):
Additivi nutrizionali:
Vitamina A: 15700 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 46 mg, E2 (iodio): 4,6 mg, E4 (rame): 14 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 178 mg - Additivi tecnologici: clinoptilolite di origine sedimentaria: 5 g - Conservanti - Antiossidanti.
COMPONENTI ANALITICI:
Proteine: 12,5% - Grassi grezzi: 18% - Ceneri grezze: 4,6% - Fibra grezza: 2,3% - Calcio: 0,58% - Fosforo: 0,29% - Potassio: 0,6% - Sodio: 0,35% - Acidi grassi essenziali: 3,76% - EPA e DHA: 0,47% - Sostanze alcalinizzanti delle urine: citrato di potassio, carbonato di calcio.
| Acido arachidonico | 0.08 | % |
| Arginina | 0.68 | % |
| Biotina | 1.07 | mg/kg |
| Cloruro | 0.9 | % |
| Colina | 2400.0 | mg/kg |
| DL-metionina | 0.3 | % |
| Fibre alimentari | 8.0 | % |
| EPA/DHA | 0.47 | % |
| Ferro | 139.0 | mg/kg |
| Grassi grezzi | 18.0 | % |
| Umidità | 9.5 | % |
| Acido folico | 0.8 | mg/kg |
| Iodio | 4.8 | mg/kg |
| Potassio | 0.6 | % |
| Calcio | 0.58 | % |
| Rame | 15.0 | mg/kg |
| L-lisina | 0.63 | % |
| Acido linoleico | 3.76 | % |
| Luteina | 5.0 | mg/kg |
| Magnesio | 0.1 | % |
| Manganese | 68.0 | mg/kg |
| Energia metabolizzabile (calcolata secondo NRC 2006) | 3964.0 | kcal/kg |
| Energia metabolizzabile (calcolata secondo NRC85) | 3826.0 | kcal/kg |
| Metionina cistina | 0.5 | % |
| Sodio | 0.35 | % |
| Acidi grassi Omega 3 | 1.1 | % |
| Acidi grassi Omega 6 | 3.97 | % |
| Fosforo | 0.29 | % |
| Proteine | 12.5 | % |
| Ceneri grezze | 4.6 | % |
| Fibra grezza | 2.3 | % |
| Selenio | 0.12 | mg/kg |
| Estratto privo di azoto (NFE) | 53.1 | % |
| Amido | 47.4 | % |
| Taurina | 1900.0 | mg/kg |
| Vitamina A | 15700.0 | UI/kg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 4.1 | mg/kg |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 0.07 | mg/kg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 3.8 | mg/kg |
| Vitamina B3 (niacina) | 14.8 | mg/kg |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 25.0 | mg/kg |
| Vitamina B6 (piridossina) | 8.1 | mg/kg |
| Vitamina C | 300.0 | mg/kg |
| Vitamina D3 | 1000.0 | UI/kg |
| Vitamina E | 600.0 | mg/kg |
| Zinco | 196.0 | mg/kg |
| Fase di vita: | Adulti |
|---|---|
| Filtro: | Adulti |
0 di 0 valutazioni
Login
Prodotti suggeriti