35,90 CHF
Stock: 0
Pronto per la spedizione in 1-2 giorni di imballaggio, tempo di consegna 14 giorni lavorativi
Royal Canin Dog Satiety Weight Management Umido
Per cani di età superiore a 1 anno
La tabella delle razioni giornaliere raccomandate si basa sul peso target dell'animale e sul grado di sovrappeso. La perdita di peso ottimale è compresa tra l'1 e il 3% del peso corporeo a settimana. Per mantenere il peso target una volta raggiunto, è possibile passare ai prodotti SATIETY, WEIGHT CONTROL o NEUTERED. L'apporto energetico nella fase di mantenimento del peso dovrebbe in ogni caso essere al massimo superiore del 10% rispetto all'ultima fase di riduzione.
Note importanti:
- Gli alimenti dietetici veterinari possono essere somministrati solo previa consultazione con il veterinario.
- Durante il trattamento con un alimento dietetico veterinario, si dovrebbe consultare il veterinario regolarmente (ca. ogni 6 mesi) per visite di controllo.
- Se lo stato di salute dell'animale dovesse peggiorare, consultare immediatamente un veterinario.
Sazietà
Una speciale combinazione di fibre può aumentare il senso di sazietà del cane e contribuire a ridurre l'assunzione spontanea di energia.
Bassa densità energetica
La ricetta consente di aumentare la quantità giornaliera di alimento a ridotto contenuto calorico.
Indice S/O
L'alimentazione con un alimento a Indice S/O crea un ambiente urinario che contrasta la (ri)formazione di cristalli di struvite e ossalato di calcio.
Linee guida per l'alimentazione
Razione giornaliera raccomandata (g/giorno):
Offrire acqua a volontà
| Peso target (kg) | Inizio dieta | dopo 4 settimane** | Mantenimento peso |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 196 g | 168 g | 184 g |
| 3 kg | 265 g | 227 g | 250 g |
| 4 kg | 329 g | 282 g | 310 g |
| 5 kg | 389 g | 333 g | 367 g |
| 6 kg | 446 g | 382 g | 420 g |
| 7 kg | 500 g | 429 g | 472 g |
| 8 kg | 553 g | 474 g | 522 g |
| 9 kg | 604 g | 518 g | 570 g |
| 10 kg | 654 g | 560 g | 617 g |
| 15 kg | 886 g | 760 g | 836 g |
| 20 kg | 1100 g | 943 g | 1037 g |
| 25 kg | 1300 g | 1114 g | 1226 g |
| 30 kg | 1491 g | 1278 g | 1405 g |
| 35 kg | 1673 g | 1434 g | 1578 g |
| 40 kg | 1849 g | 1585 g | 1744 g |
| ** senza perdita di peso |
Indicazioni
- Obesità
- Diabete mellito
- Mantenimento del peso
- Iperlipidemia
- Diabete mellito associato a sovrappeso
- Mantenimento del peso dopo dimagrimento con sovrappeso/obesità
- Dimagrimento con sovrappeso/obesità
- Iperlipidemia associata a sovrappeso
Controindicazioni
- Femmine in gravidanza e in allattamento - Cuccioli
- Malattie croniche che comportano un aumentato fabbisogno energetico.
- Cani in crescita
- Femmine in gravidanza e in allattamento
Ingredienti
COMPOSIZIONE:
Carni e derivati animali, cereali, derivati di origine vegetale, minerali, oli e grassi, molluschi e crostacei.
ADDITIVI (per kg):
Additivi nutrizionali: Vitamina D3: 140 UI, E1 (Ferro): 5 mg, E2 (Iodio): 0,2 mg, E4 (Rame): 1,9 mg, E5 (Manganese): 1,7 mg, E6 (Zinco): 17 mg.
COMPONENTI ANALITICI:
Proteine: 8,5% - Tenore in grassi: 2% - Ceneri grezze: 1,5% - Fibra grezza: 2% - Umidità: 83% - Energia metabolizzabile (ME): 602 kcal/kg.
| Acido arachidonico | 0,09 | % |
| Arginina | 0,4 | % |
| Biotina | 0,03 | mg/kg |
| Cloruro | 0,1 | % |
| Colina | 750,0 | mg/kg |
| DL-Metionina | 0,13 | % |
| Fibre alimentari | 3,2 | % |
| EPA/DHA | 0,06 | % |
| Ferro | 40,0 | mg/kg |
| Tenore in grassi | 2,0 | % |
| Umidità | 83,0 | % |
| Acido folico | 6,0 | mg/kg |
| Glucosamina + Condroitina | 85,0 | mg/kg |
| Cloridrato di glucosamina | 990,0 | mg/kg |
| Iodio | 0,3 | mg/kg |
| Potassio | 0,13 | % |
| Calcio | 0,14 | % |
| Rame | 3,0 | mg/kg |
| L-Carnitina | 70,0 | mg/kg |
| L-Lisina | 0,45 | % |
| Acido linoleico | 0,23 | % |
| Luteina | 0,8 | mg/kg |
| Magnesio | 0,01 | % |
| Manganese | 3,0 | mg/kg |
| Energia metabolizzabile (calcolata secondo NRC 2006) | 602,0 | kcal/kg |
| Energia metabolizzabile (calcolata secondo NRC85) | 572,5 | kcal/kg |
| Energia metabolizzabile (misurata) | 602,0 | kcal/kg |
| Metionina cistina | 0,3 | % |
| Sodio | 0,08 | % |
| Acidi grassi Omega 3 | 0,09 | % |
| Acidi grassi Omega 6 | 0,4 | % |
| Fosforo | 0,12 | % |
| Proteine | 8,5 | % |
| Ceneri grezze | 1,5 | % |
| Fibra grezza | 2,0 | % |
| Selenio | 0,3 | mg/kg |
| Estratto privo di azoto (NFE) | 3,0 | % |
| Amido | 1,8 | % |
| Taurina | 800,0 | mg/kg |
| Vitamina A | 35000,0 | UI/kg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 1,0 | mg/kg |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,01 | mg/kg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 2,0 | mg/kg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 5,0 | mg/kg |
| Vitamina B5 (Acido pantotenico) | 6,0 | mg/kg |
| Vitamina B6 (Piridossina) | 0,5 | mg/kg |
| Vitamina C | 40,0 | mg/kg |
| Vitamina D3 | 160,0 | UI/kg |
| Vitamina E | 140,0 | mg/kg |
| Zinco | 30,0 | mg/kg |
0 di 0 valutazioni
Login
Prodotti suggeriti