52,90 CHF
Stock: 0
Pronto per la spedizione in 1-2 giorni di imballaggio, tempo di consegna 14 giorni lavorativi
Royal Canin Dog Senior Consult Mature (12x400g)
Per cani di età superiore ai 7 anni
Note importanti:
- L'alimento dietetico veterinario deve essere somministrato solo previa consultazione con il veterinario.
- Durante il trattamento con un alimento dietetico veterinario, dovrebbe recarsi dal veterinario regolarmente (ca. ogni 6 mesi) per visite di controllo.
- Se lo stato di salute dell’animale dovesse peggiorare, consulti immediatamente il veterinario.
Vitalità e salute del sistema nervoso
Nutrienti selezionati possono aiutare a mantenere le funzioni vitali del cane anziano.
Mantenimento della massa muscolare
Nutrienti selezionati possono aiutare a contrastare la perdita di massa muscolare dovuta all’età.
Tolleranza intestinale
Nutrienti selezionati possono favorire una flora intestinale equilibrata e sostenere l’attività intestinale.
INDICE S/O
Alimentando con un alimento con indice S/O si crea un ambiente urinario che contrasta la (ri)formazione di cristalli di struvite e ossalato di calcio.
Linee guida per l’alimentazione
Razione giornaliera raccomandata (g/giorno):
Acqua da offrire a libera disposizione
| Alimentazione esclusiva umida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso corporeo (kg) | magro | normale | in sovrappeso | |||
| g / giorno | lattina / giorno | g / giorno | lattina / giorno | g / giorno | lattina / giorno | |
| 2kg | 205 | 4/8 | 185 | 4/8 | 165 | 4/8 |
| 4 kg | 340 | 6/8 | 305 | 6/8 | 270 | 6/8 |
| 6 kg | 455 | 1 1/4 | 410 | 1 | 365 | 1 |
| 8 kg | 560 | 1 1/2 | 505 | 1 1/4 | 450 | 1 1/4 |
| 10 kg | 660 | 1 3/4 | 595 | 1 1/2 | 530 | 1 1/4 |
| 15 kg | 885 | 2 1/4 | 800 | 2 | 710 | 1 3/4 |
| 20 kg | 1 095 | 2 3/4 | 985 | 2 1/2 | 875 | 2 1/4 |
| 25 kg | 1 285 | 3 1/4 | 1 160 | 3 | 1 030 | 2 1/2 |
| 30 kg | 1 470 | 3 3/4 | 1 325 | 3 1/4 | 1 175 | 3 |
| 35 kg | 1 645 | 4 | 1 480 | 3 3/4 | 1 315 | 3 1/4 |
| 40 kg | 1 815 | 4 1/2 | 1 635 | 4 | 1 450 | 3 3/4 |
| 45 kg | 1 975 | 5 | 1 780 | 4 1/2 | 1 580 | 4 |
| 50 kg | 2 135 | 5 1/4 | 1 920 | 4 3/4 | 1 710 | 4 1/4 |
| 60 kg | 2 440 | 6 | 2 195 | 5 1/2 | 1 950 | 5 |
| 70 kg | 2 730 | 6 3/4 | 2 455 | 6 1/4 | 2 185 | 5 1/2 |
| 80 kg | 3 010 | 7 1/2 | 2 710 | 6 3/4 | 2 405 | 6 |
| Alimentazione mista Umido/Secco | ||||||
| Peso corporeo (kg) | magro | normale | in sovrappeso | |||
| g Senior Consult Medium Dog / giorno | lattina / giorno | g Senior Consult Medium Dog / giorno | lattina / giorno | g Senior Consult Medium Dog / giorno | lattina / giorno | |
| 2kg | 1 | 4/8 | 0 | 4/8 | 0 | 4/8 |
| 4 kg | 45 | 4/8 | 34 | 4/8 | 23 | 4/8 |
| 6 kg | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 8 kg | 53 | 1 | 34 | 1 | 16 | 1 |
| 10 kg | 85 | 1 | 63 | 1 | 42 | 1 |
| 15 kg | 94 | 1 1/2 | 65 | 1 1/2 | 36 | 1 1/2 |
| 20 kg | 162 | 1 1/2 | 126 | 1 1/2 | 90 | 1 1/2 |
| 25 kg | 160 | 2 | 118 | 2 | 141 | 1 1/2 |
| 30 kg | 220 | 2 | 172 | 2 | 123 | 2 |
| 35 kg | 277 | 2 | 223 | 2 | 169 | 2 |
| 40 kg | 332 | 2 | 273 | 2 | 213 | 2 |
| 45 kg | 320 | 2 1/2 | 321 | 2 | 256 | 2 |
| 50 kg | 372 | 2 1/2 | 302 | 2 1/2 | 298 | 2 |
| 60 kg | 406 | 3 | 392 | 2 1/2 | 312 | 2 1/2 |
| 70 kg | 501 | 3 | 412 | 3 | 388 | 2 1/2 |
| 80 kg | 593 | 3 | 494 | 3 | 396 | 3 |
Indicazioni
- Cani anziani con i segni caratteristici dell’età
Ulteriori informazioni
Contrassegnato con indice S/O. Questo alimento può essere utilizzato per la prevenzione delle recidive di struvite o ossalato di calcio dopo la conclusione della terapia dei calcoli urinari.
Ingredienti
COMPOSIZIONE:
Carni e derivati, cereali, estratti di proteine vegetali, derivati di origine vegetale, minerali, oli e grassi, latte e derivati del latte.
ADDITIVI (per kg):
Additivi nutrizionali: Vitamina D3: 110 UI, E1 (Ferro): 10 mg, E2 (Iodio): 0,05 mg, E4 (Rame): 0,36 mg, E5 (Manganese): 3 mg, E6 (Zinco): 30 mg.
COMPONENTI ANALITICI:
Proteina: 9% - Contenuto di grassi: 5,5% - Ceneri grezze: 1,3% - Fibra grezza: 1,6% - Umidità: 76%.
| Arginina | 0.52 | % |
| Cloruro | 0.12 | % |
| Colina | 450.0 | mg/kg |
| Fibre alimentari | 2.0 | % |
| EPA/DHA | 0.15 | % |
| Ferro | 30.0 | mg/kg |
| Contenuto di grassi | 5.5 | % |
| Umidità | 76.0 | % |
| Acido folico | 0.2 | mg/kg |
| Iodio | 0.33 | mg/kg |
| Potassio | 0.2 | % |
| Calcio | 0.26 | % |
| Rame | 5.0 | mg/kg |
| Magnesio | 0.02 | % |
| Manganese | 5.0 | mg/kg |
| Energia metabolizzabile (misurata) | 1075.0 | kcal/kg |
| Sodio | 0.06 | % |
| Acidi grassi Omega 3 | 0.24 | % |
| Acidi grassi Omega 6 | 0.9 | % |
| Fosforo | 0.21 | % |
| Proteina | 9.0 | % |
| Ceneri grezze | 1.3 | % |
| Fibra grezza | 1.6 | % |
| Selenio | 0.05 | mg/kg |
| Estratto privo di azoto (NFE) | 6.6 | % |
| Amido | 6.2 | % |
| Taurina | 0.15 | % |
| Vitamina A | 20000.0 | UI/kg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 10.0 | mg/kg |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 0.02 | mg/kg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 2.6 | mg/kg |
| Vitamina B3 (niacina) | 10.0 | mg/kg |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 9.0 | mg/kg |
| Vitamina B6 (piridossina) | 1.0 | mg/kg |
| Vitamina C | 45.0 | mg/kg |
| Vitamina D3 | 150.0 | UI/kg |
| Vitamina E | 140.0 | mg/kg |
| Zinco | 40.0 | mg/kg |
0 di 0 valutazioni
Login
Prodotti suggeriti