26,90 CHF
Stock: 0
Pronto per la spedizione in 1-2 giorni di imballaggio, tempo di consegna 14 giorni lavorativi
Royal Canin Dog Weight Control Dry
Per cani di età superiore a 1 anno
Nei cani con tendenza al sovrappeso (castrazione, predisposizione di razza ecc.) WEIGHT CONTROL CANINE dovrebbe essere somministrato per tutta la vita.
Note importanti:
- Il mangime dietetico veterinario deve essere somministrato solo previa consultazione con il veterinario.
- Durante il trattamento con un mangime dietetico veterinario, dovreste consultare regolarmente (circa ogni 6 mesi) il veterinario per visite di controllo.
- Se lo stato di salute dell’animale dovesse peggiorare, consultate immediatamente un veterinario.
Mantenimento del peso corporeo
Un elevato contenuto proteico e L-carnitina aiutano a mantenere la massa muscolare.
Contenuto energetico moderato
Il contenuto calorico moderato può contribuire a contrastare un aumento eccessivo di peso.
Ossa e articolazioni
Può aiutare a mantenere la salute delle ossa e delle articolazioni.
Protezione grazie agli antiossidanti
Un complesso sinergico di antiossidanti (Vit. E, Vit. C, taurina, luteina) aiuta a neutralizzare i radicali liberi.
Linee guida per l'alimentazione
Razione giornaliera raccomandata (g/giorno):
Acqua da mettere sempre a disposizione
| Peso corporeo | magro | normale | sovrappeso |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 56 | 49 | 41 |
| 4 kg | 95 | 82 | 69 |
| 6 kg | 128 | 111 | 93 |
| 8 kg | 159 | 138 | 116 |
| 10 kg | 188 | 163 | 137 |
| 15 kg | 255 | 220 | 186 |
| 20 kg | 317 | 274 | 230 |
| 25 kg | 374 | 323 | 272 |
| 30 kg | 429 | 371 | 312 |
| 35 kg | 482 | 416 | 350 |
| 40 kg | 533 | 460 | 387 |
| 50 kg | 630 | 544 | 458 |
| 60 kg | 722 | 623 | 525 |
| 70 kg | 810 | 700 | 589 |
| 80 kg | 896 | 774 | 651 |
Indicazioni
- Colite acuta
- Diabete mellito
- Mantenimento del peso corporeo dopo la perdita di peso tramite OBESITY MANAGEMENT / SATIETY SUPPORT
- Controllo del peso
- Cani con tendenza all'obesità
- Iperlipidemia
- Stitichezza
- Obesità
- Mantenimento del peso dopo riduzione
Controindicazioni
- Femmine gravide e in allattamento - cuccioli
- Malattie croniche che richiedono un fabbisogno energetico elevato
Nessuna
Ulteriori informazioni
Possibili fattori che favoriscono l’aumento di peso: mancata consapevolezza dei proprietari che il mantenimento del peso ideale è un obiettivo a lungo termine. Mancanza di cambiamenti fondamentali nel comportamento alimentare e ritorno alle abitudini precedenti, ad es. premi. Tra questi vi sono la somministrazione di premi e la somministrazione giornaliera del cibo senza pesarlo. Mancanza di esercizio fisico: passeggiate limitate, poco spazio in casa, ecc.
Ingredienti
COMPOSIZIONE:
Proteine di pollame (essiccate), orzo, farina di mais, lignocellulosa, polpa di barbabietola essiccata, glutine di mais, proteine animali (idrolizzate), grassi animali (maiale, pollame), minerali, lievito, olio di pesce, semi e bucce di psillio (psillio), frutto-oligosaccaridi (FOS), idrolizzato di crostacei (ricco di glucosamina), estratto di tagete (ricco di luteina), L-carnitina, idrolizzato di cartilagine (ricco di condroitin solfato)
ADDITIVI (per kg)*:
Vitamina A 17600 UI, vitamina D3 1000 UI, E1 (ferro) 34 mg, E2 (iodio) 3 mg, E4 (rame) 4 mg, E5 (manganese) 44 mg, E6 (zinco) 147 mg, conservanti-antiossidanti
| Arginina | 1.7 | % |
| Biotina | 2.76 | mg/kg |
| Cloruro | 0.84 | mg/kg |
| Colina | 1700.0 | mg/kg |
| Fibre alimentari | 17.3 | % |
| EPA/DHA | 0.2 | % |
| Ferro | 214.0 | mg/kg |
| Contenuto di grassi | 10.0 | % |
| Umidità | 9.5 | % |
| Acido folico | 9.0 | mg/kg |
| Glucosamina + Condroitina | 500.0 | mg/kg |
| Cloruro di glucosamina | 495.0 | mg/kg |
| Iodio | 2.7 | mg/kg |
| Potassio | 0.7 | UI/kg |
| Calcio | 1.12 | % |
| Rame | 15.0 | mg/kg |
| L-Carnitina | 200.0 | mg/kg |
| L-lisina | 1.49 | % |
| Acido linoleico | 2.07 | % |
| Luteina | 5.0 | mg/kg |
| Magnesio | 0.08 | UI/kg |
| Manganese | 60.0 | mg/kg |
| Energia metabolizzabile (calcolata secondo NRC85) | 3212.5 | kcal/kg |
| Metionina cistina | 1.01 | % |
| Sodio | 0.5 | UI/kg |
| Acidi grassi Omega 3 | 0.41 | % |
| Acidi grassi Omega 6 | 2.08 | % |
| Fosforo | 0.8 | % |
| Proteine | 30.0 | % |
| Ceneri grezze | 6.3 | % |
| Fibra grezza | 6.7 | % |
| Selenio | 0.15 | UI/kg |
| Estratto privo di azoto (NFE) | 37.5 | % |
| Amido | 26.9 | % |
| Taurina | 2000.0 | mg/kg |
| Vitamina A | 25000.0 | UI/kg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 4.2 | mg/kg |
| Vitamina B12 | 0.07 | UI/kg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 3.8 | mg/kg |
| Vitamina B3 (niacina) | 15.1 | mg/kg |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 34.6 | mg/kg |
| Vitamina B6 (piridossina) | 26.6 | mg/kg |
| Vitamina C | 200.0 | mg/kg |
| Vitamina D3 | 1000.0 | UI/kg |
| Vitamina E | 600.0 | mg/kg |
| Zinco | 194.0 | mg/kg |
| Peso: | 1.5kg |
|---|
0 di 0 valutazioni
Login
Prodotti suggeriti