62,90 CHF
Stock: 0
Pronto per la spedizione in 1-2 giorni di imballaggio, tempo di consegna 14 giorni lavorativi
Royal Canin Dog Obesity Management Wet (12x410g)
Per cani oltre 1 anno di età
Vengono determinati il peso corporeo individuale e le quantità di alimento. La perdita di peso ottimale è dall'1 al 3% a settimana. Per il mantenimento del peso, dopo aver raggiunto il peso desiderato, si continua con WEIGHT CONTROL o con prodotti per cani sterilizzati della gamma VET CARE NUTRITION.
Note importanti:
- Gli alimenti dietetici veterinari devono essere somministrati solo previa consultazione con il veterinario.
- Durante il trattamento con alimenti dietetici veterinari, è necessario sottoporre l’animale a controlli regolari dal veterinario (circa ogni 6 mesi).
- Nel caso in cui le condizioni di salute dell’animale dovessero peggiorare, consultare immediatamente il veterinario.
Bassa densità energetica
La ricetta consente una quantità giornaliera di alimento maggiore con un contenuto energetico ridotto, aumentando così il senso di sazietà.
Alto contenuto di proteine
Il maggiore contenuto di proteine supporta la sazietà e il mantenimento della massa muscolare.
Nutrienti bilanciati
I minerali e le vitamine aggiunti aiutano a garantire un adeguato apporto cellulare, nonostante il ridotto apporto energetico.
Protezione delle articolazioni
Il condroitin solfato (inibisce il danneggiamento enzimatico dei condrociti) e la glucosamina (stimola la formazione di nuovi glicosaminoglicani) contrastano le patologie degenerative articolari.
Linee guida per l'alimentazione
Razione giornaliera raccomandata (g/giorno):
Offrire acqua a volontà
| Peso obiettivo (kg) | Inizio dieta 410g | Inizio dieta 195 g | Dopo 4 settimane 410 g | Dopo 4 settimane 195 g | Mantenimento peso 410 g | Mantenimento peso 195 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 + 3/4 | 3/4 | 1 + 1/2 | 3/4 | 1 + 3/4 |
| 6 | 1 + 1/4 | 2 + 1/2 | 1 | 2 | 1 | 2 + 1/4 |
| 8 | 1 + 1/2 | 3 | 1 + 1/4 | 2 + 1/2 | 1 + 1/4 | 2 + 3/4 |
| 10 | 1 + 3/4 | 3 + 1/2 | 1 + 1/2 | 3 | 1 + 1/2 | 3 + 1/2 |
| 15 | 2 + 1/4 | 4 + 3/4 | 2 | 4 + 1/4 | 2 + 1/4 | 4 + 1/2 |
| 20 | 2 + 3/4 | 6 | 2 + 1/2 | 5 + 1/4 | 2 + 3/4 | 5 + 3/4 |
| 25 | 3 + 1/2 | 7 + 1/4 | 3 | 6 | 3 + 1/4 | 6 + 3/4 |
| 30 | 4 | 8 + 1/4 | 3 + 1/4 | 7 | 3 + 3/4 | 7 + 3/4 |
| 35 | 4 + 1/4 | 9 + 1/4 | 3 + 3/4 | 7 + 3/4 | 4 | 8 + 3/4 |
| 40 | 4 + 3/4 | 10 + 1/4 | 4 + 1/4 | 8 + 3/4 | 4 + 1/2 | 9 + 1/2 |
Indicazioni
- Obesità
Controindicazioni
- Femmine in gravidanza e in allattamento - Cuccioli
- Femmine in gravidanza e in allattamento
- Cani in crescita
Ulteriori informazioni
I seguenti vantaggi caratterizzano le diete ipocaloriche ad alto contenuto proteico: eccellente appetibilità, aumento del senso di sazietà, riduzione della perdita muscolare durante il calo di peso. Le proteine forniscono il 30% in meno di energia netta rispetto ai carboidrati.
Ingredienti
COMPOSIZIONE:
Carni e derivati, cereali, uova e prodotti a base di uova, minerali, oli e grassi, prodotti vegetali secondari, molluschi e crostacei.
ADDITIVI (per kg):
Additivi nutrizionali: Vitamina D3: 95 UI, E1 (ferro): 7 mg, E5 (manganese): 2,2 mg, E6 (zinco): 22 mg - Additivi tecnologici: Gomma di cassia: 4 g.
COMPONENTI ANALITICI:
Proteine: 7% - Grassi: 2% - Ceneri: 1,5% - Fibra grezza: 1% - Umidità: 86% - Energia metabolizzabile: 563 kcal/kg.
| Arginina | 0.4 | % |
| Biotina | 0.07 | mg/kg |
| Cloruro | 0.18 | % |
| Colina | 790.0 | mg/kg |
| Fibre alimentari | 1.4 | % |
| EPA/DHA | 0.1 | % |
| Ferro | 51.0 | mg/kg |
| Grassi | 2.0 | % |
| Umidità | 85.0 | % |
| Acido folico | 0.51 | mg/kg |
| Iodio | 0.9 | mg/kg |
| Potassio | 0.2 | % |
| Calcio | 0.2 | % |
| Rame | 3.5 | mg/kg |
| L-Carnitina | 70.0 | mg/kg |
| Acido linoleico | 0.3 | % |
| Luteina | 1.0 | mg/kg |
| Magnesio | 0.015 | % |
| Manganese | 3.4 | mg/kg |
| Energia metabolizzabile (calcolata secondo NRC85) | 563.5 | kcal/kg |
| Energia metabolizzabile (misurata) | 597.0 | kcal/kg |
| Sodio | 0.1 | % |
| Acidi grassi Omega 3 | 0.1 | % |
| Acidi grassi Omega 6 | 0.3 | % |
| Fosforo | 0.16 | % |
| Proteine | 7.0 | % |
| Ceneri grezze | 1.5 | % |
| Fibra grezza | 1.0 | % |
| Selenio | 0.18 | mg/kg |
| Estratto privo di azoto (NFE) | 2.5 | % |
| Amido | 2.5 | % |
| Taurina | 800.0 | mg/kg |
| Vitamina A | 12000.0 | UI/kg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 10.0 | mg/kg |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 0.02 | mg/kg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 5.0 | mg/kg |
| Vitamina B3 (niacina) | 25.0 | mg/kg |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 9.0 | mg/kg |
| Vitamina B6 (piridossina) | 0.9 | mg/kg |
| Vitamina C | 55.0 | mg/kg |
| Vitamina D3 | 150.0 | UI/kg |
| Vitamina E | 100.0 | mg/kg |
| Zinco | 34.0 | mg/kg |
0 di 0 valutazioni
Login
Prodotti suggeriti