85,90 CHF
Stock: 0
Pronto per la spedizione in 1-2 giorni di imballaggio, tempo di consegna 14 giorni lavorativi
Royal Canin Dog Diabetic Dry
Per cani di età superiore a 1 anno
DIABETIC CANINE deve essere somministrato per tutta la vita.
Attenzione: L’uso di questo alimento dietetico aumenta la sensibilità all’insulina. All’inizio della somministrazione è indispensabile monitorare la glicemia e, se necessario, adeguare la dose di insulina.
Note importanti:
- L’alimentazione con alimenti dietetici veterinari deve avvenire solo previa consultazione con il veterinario.
- Durante il trattamento con un alimento dietetico veterinario, è necessario recarsi dal veterinario regolarmente (circa ogni 6 mesi) per visite di controllo.
- Se le condizioni di salute dell’animale peggiorano, consultare immediatamente il veterinario.
Glucomodulazione
La ricetta speciale aiuta nella gestione dell’iperglicemia postprandiale nei cani con diabete mellito.
Elevato contenuto proteico
Il mantenimento della massa muscolare è essenziale nei cani in sovrappeso con diabete mellito.
Contenuto di amido adeguato
La ricetta contiene una percentuale ridotta di amido.
Protezione attraverso antiossidanti
Un complesso sinergico di antiossidanti (Vit. C, Vit. E, luteina, taurina) aiuta a neutralizzare i radicali liberi.
Linee guida dell’alimentazione
Razione giornaliera raccomandata (g/giorno):
Offrire acqua a volontà
| Peso corporeo | magro | normale | sovrappeso |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 61 | 54 | 46 |
| 4 kg | 103 | 90 | 78 |
| 6 kg | 139 | 122 | 106 |
| 8 kg | 172 | 152 | 131 |
| 10 kg | 204 | 179 | 155 |
| 15 kg | 276 | 243 | 210 |
| 20 kg | 343 | 302 | 261 |
| 25 kg | 405 | 357 | 308 |
| 30 kg | 465 | 409 | 353 |
| 35 kg | 522 | 459 | 397 |
| 40 kg | 577 | 508 | 438 |
| 50 kg | 682 | 600 | 518 |
| 60 kg | 782 | 688 | 594 |
| 70 kg | 878 | 772 | 667 |
| 80 kg | 970 | 854 | 737 |
Indicazioni
- Diabete mellito
Controindicazioni
- Femmine in gravidanza e in allattamento - cuccioli
- Femmine in gravidanza e in allattamento
- Cani in crescita
Ulteriori informazioni
Il diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, che a sua volta facilita lo sviluppo di complicanze croniche associate al diabete (Opara 2002). Una percentuale elevata di antiossidanti aiuta a contrastare questo fenomeno.
Ingredienti
COMPOSIZIONE:
Proteine di pollame (essiccate), orzo, glutine di frumento (L.I.P.)*, glutine di mais, lignocellulosa, grasso animale, tapioca, polpa di barbabietola essiccata, proteine animali (idrolizzate), olio di pesce, psillio (buccia e semi), frutto-oligosaccaridi, minerali, fiore di tagete (fonte di luteina).
ADDITIVI (per kg):
Vitamina A: 15900 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 30 mg, E2 (iodio): 3 mg, E4 (rame): 4 mg, E5 (manganese): 39 mg, E6 (zinco): 118 mg, E8 (selenio): 0,03 mg - Conservanti - Antiossidanti.
COMPONENTI ANALITICI:
Proteine: 37% - Grassi: 12% - Ceneri grezze: 5,2% - Fibra grezza: 6,4% - Amido: 19,1% - Acidi grassi essenziali: 2,76% - Zuccheri: 1,5%
*L.I.P.: Proteine scelte, altamente digeribili, con elevato valore biologico.
| Arginina | 1,93 | % |
| Biotina | 1,08 | mg/kg |
| Cloruro | 0,6 | % |
| Colina | 2000,0 | mg/kg |
| Fibre alimentari | 17,2 | % |
| EPA/DHA | 0,3 | % |
| Ferro | 207,0 | mg/kg |
| Grassi | 12,0 | % |
| Umidità | 9,5 | % |
| Acido folico | 0,8 | mg/kg |
| Iodio | 3,9 | mg/kg |
| Potassio | 0,7 | % |
| Calcio | 0,9 | % |
| Rame | 15,0 | mg/kg |
| L-Carnitina | 200,0 | mg/kg |
| L-lisina | 1,4 | % |
| Acido linoleico | 2,18 | % |
| Magnesio | 0,08 | % |
| Manganese | 55,0 | mg/kg |
| Energia metabolizzabile (calcolata secondo NRC85) | 3447,0 | kcal/kg |
| Metionina cistina | 1,24 | % |
| Sodio | 0,3 | mg/kg |
| Niacina | 15,0 | mg/kg |
| Acidi grassi omega 3 | 0,57 | % |
| Acidi grassi omega 6 | 2,23 | % |
| Fosforo | 0,7 | % |
| Proteine | 37,0 | % |
| Ceneri grezze | 5,2 | % |
| Fibra grezza | 6,4 | % |
| Selenio | 0,3 | mg/kg |
| Estratti privi di azoto (NFE) | 29,9 | % |
| Amido | 19,1 | % |
| Taurina | 2000,0 | mg/kg |
| Vitamina A | 17000,0 | UI/kg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 4,2 | mg/kg |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 0,07 | mg/kg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 3,8 | mg/kg |
| Vitamina B3 (niacina) | 15,0 | mg/kg |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 25,3 | mg/kg |
| Vitamina B6 (piridossina) | 8,2 | mg/kg |
| Vitamina C | 300,0 | mg/kg |
| Vitamina D3 | 1000,0 | UI/kg |
| Vitamina E | 600,0 | mg/kg |
| Zinco | 167,0 | mg/kg |
| Peso: | 7 kg |
|---|
0 di 0 valutazioni
Login
Prodotti suggeriti