

52,90 CHF
Stock: 0
Disponible dans 1-3 jours, délai d'approvisionnement 14 jours
Royal Canin Dog Senior Consult Mature (12x400g)
Pour chiens plus de 7 ans
Remarques importantes:
- Les aliments diététiques vétérinaires ne peuvent être pris qu'en consultation avec le vétérinaire.
- Pendant le traitement avec un aliment diététique vétérinaire, vous devez vous rendre régulièrement chez le vétérinaire (environ tous les 6 mois) pour des examens de contrôle.
- Si la santé de votre animal se détériore, consultez immédiatement un vétérinaire.
Vitalité et santé du système nerveux
Les nutriments sélectionnés pour les yeux peuvent aider à maintenir les fonctions vitales du chien vieillissant.
Préservation de la masse musculaire
Certains nutriments sélectionnés peuvent aider à contrecarrer une réduction de la masse musculaire chez les personnes âgées.
Tolérance intestinale
Certains nutriments sélectionnés peuvent aider à favoriser l'équilibre de la flore intestinale et soutenir l'activité intestinale.
S/O INDEX
L'alimentation d'un aliment avec l'indice S/O crée un environnement urinaire qui empêche la (nouvelle) formation de struvite et de cristaux d'oxalate de calcium.
Directives alimentaires
Ration journalière recommandée (g/jour):
Offrir de l'eau
Alimentation humide exclusive | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
poids corporel (kg) | maigre | normal | surpoids | |||
g / jour | Can / jour | g / jour | Can / jour | g / jour | Can / jour | |
2kg | 205 | 4/8 | 185 | 4/8 | 165 | 4/8 |
4 kg | 340 | 6/8 | 305 | 6/8 | 270 | 6/8 |
6 kg | 455 | 1 1/4 | 410 | 1 | 365 | 1 |
8 kg | 560 | 1 1/2 | 505 | 1 1/4 | 450 | 1 1/4 |
10 kg | 660 | 1 3/4 | 595 | 1 1/2 | 530 | 1 1/4 |
15 kg | 885 | 2 1/4 | 800 | 2 | 710 | 1 3/4 |
20 kg | 1 095 | 2 3/4 | 985 | 2 1/2 | 875 | 2 1/4 |
25 kg | 1 285 | 3 1/4 | 1 160 | 3 | 1 030 | 2 1/2 |
30 kg | 1 470 | 3 3/4 | 1 325 | 3 1/4 | 1 175 | 3 |
35 kg | 1 645 | 4 | 1 480 | 3 3/4 | 1 315 | 3 1/4 |
40 kg | 1 815 | 4 1/2 | 1 635 | 4 | 1 450 | 3 3/4 |
45 kg | 1 975 | 5 | 1 780 | 4 1/2 | 1 580 | 4 |
50 kg | 2 135 | 5 1/4 | 1 920 | 4 3/4 | 1 710 | 4 1/4 |
60 kg | 2 440 | 6 | 2 195 | 5 1/2 | 1 950 | 5 |
70 kg | 2 730 | 6 3/4 | 2 455 | 6 1/4 | 2 185 | 5 1/2 |
80 kg | 3 010 | 7 1/2 | 2 710 | 6 3/4 | 2 405 | 6 |
Alimentation mixteAliments humides et secs | ||||||
poids corporel (kg) | maigre | normal | surpoids | |||
g Senior Consult Medium Dog / day | Can / day | g Senior Consult Medium Dog / day | Can / day | g Senior Consult Medium Dog / day | Can / day | |
2kg | 1 | 4/8 | 0 | 4/8 | 0 | 4/8 |
4 kg | 45 | 4/8 | 34 | 4/8 | 23 | 4/8 |
6 kg | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
8 kg | 53 | 1 | 34 | 1 | 16 | 1 |
10 kg | 85 | 1 | 63 | 1 | 42 | 1 |
15 kg | 94 | 1 1/2 | 65 | 1 1/2 | 36 | 1 1/2 |
20 kg | 162 | 1 1/2 | 126 | 1 1/2 | 90 | 1 1/2 |
25 kg | 160 | 2 | 118 | 2 | 141 | 1 1/2 |
30 kg | 220 | 2 | 172 | 2 | 123 | 2 |
35 kg | 277 | 2 | 223 | 2 | 169 | 2 |
40 kg | 332 | 2 | 273 | 2 | 213 | 2 |
45 kg | 320 | 2 1/2 | 321 | 2 | 256 | 2 |
50 kg | 372 | 2 1/2 | 302 | 2 1/2 | 298 | 2 |
60 kg | 406 | 3 | 392 | 2 1/2 | 312 | 2 1/2 |
70 kg | 501 | 3 | 412 | 3 | 388 | 2 1/2 |
80 kg | 593 | 3 | 494 | 3 | 396 | 3 |
Indications
- Chiens plus âgés avec des apparences typiques de l'âge
Informations complémentaires
Marqué avec l'index S/O. Cet aliment peut être utilisé après un traitement de calcul urinaire pour prévenir la récidive de struvite ou d'oxalate de calcium.
Constituants
COMPOSITION:
Viande et sous-produits animaux, céréales, extraits de protéines végétales, sous-produits végétaux, minéraux, huiles et graisses, lait et produits laitiers.
ADDITIFS (par kg):
Additifs nutritionnels : Vitamine D3 : 110 UI, E1 (fer) : 10 mg, E2 (iode) : 0,05 mg, E4 (cuivre) : 0,36 mg, E5 (manganèse) : 3 mg, E6 (zinc) : 30 mg.
LES COMPOSANTES ANALYTIQUES:
Protéines : 9% - Matières grasses : 5,5% - Cendres brutes : 1,3% - Cellulose brute : 1,6% - Humidité : 76%.
Arginine | 0.52 | % |
Chlorure | 0.12 | % |
Choline | 450.0 | mg/kg |
Fibres alimentaires | 2.0 | % |
EPA/DHA | 0.15 | % |
Fer | 30.0 | mg/kg |
Teneur en matière grasse | 5.5 | % |
Humidité | 76.0 | % |
Acide folique | 0.2 | mg/kg |
Iode | 0.33 | mg/kg |
Potassium | 0.2 | % |
Calcium | 0.26 | % |
Cuivre | 5.0 | mg/kg |
Magnésium | 0.02 | % |
Manganèse | 5.0 | mg/kg |
Énergie métabolisable (mesurée) | 1075.0 | kcal/kg |
Sodium | 0.06 | % |
Acides gras oméga 3 | 0.24 | % |
Acides gras oméga 6 | 0.9 | % |
Phosphore | 0.21 | % |
Protéines | 9.0 | % |
Cendres brutes | 1.3 | % |
Cellulose brute | 1.6 | % |
Sélénium | 0.05 | mg/kg |
Produits d'extraction sans azote (NFE) | 6.6 | % |
Amidon | 6.2 | % |
Taurine | 0.15 | % |
Vitamin A | 20000.0 | UI/kg |
Vitamin B1 (thiamine) | 10.0 | mg/kg |
Vitamin B12 (cyanocobalamine) | 0.02 | mg/kg |
Vitamin B2 (riboflavine) | 2.6 | mg/kg |
Vitamin B3 (niacine) | 10.0 | mg/kg |
Vitamin B5 (acide pantothénique) | 9.0 | mg/kg |
Vitamin B6 (pyridoxine) | 1.0 | mg/kg |
Vitamin C | 45.0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 150.0 | UI/kg |
Vitamin E | 140.0 | mg/kg |
Zinc | 40.0 | mg/kg |
0 sur 0 évaluations
Connexion
Ähnliche Produkte