

37,90 CHF
Stock: 0
Disponible dans 1-3 jours, délai d'approvisionnement 14 jours
Royal Canin Dog Gastro Intestinal Low Fat Wet
Pour chiens adultes
La durée de l'alimentation varie en fonction de la gravité des symptômes. GASTRO INTESTINAL FAT LOW FAT CANINE Wet peut être nourri à vie si nécessaire.
Remarques importantes:
- Les aliments diététiques vétérinaires ne peuvent être pris qu'en consultation avec le vétérinaire.
- Pendant le traitement avec un aliment diététique vétérinaire, vous devez vous rendre régulièrement chez le vétérinaire (environ tous les 6 mois) pour des examens de contrôle.
- Si la santé de votre animal se détériore, consultez immédiatement un vétérinaire.
Haute sécurité digestive
Les protéines à haute digestibilité réduisent les processus de fermentation intestinale. Les fibres fermentescibles (pulpe de betterave, FOS) soutiennent une flore intestinale équilibrée.
Teneur réduite en matières grasses
La restriction de graisse peut améliorer la digestion des chiens souffrant d'hyperlipidémie ou des conséquences d'une pancréatite aiguë.
Faible teneur en fibres
La teneur réduite en fibres permet une haute digestibilité et une absorption optimale des nutriments.
Protection antioxydante
La combinaison antioxydante brevetée (vitamines E et C, lutéine et taurine) peut aider à protéger les cellules de l'organisme des produits métaboliques agressifs et soutenir le système immunitaire.
Instructions de nutrition
Ration journalière recommandée (g/jour):
Offrir de l'eau
poids corporel | maigre | normal | surpoids |
---|---|---|---|
2 kg | 230 g | 202 g | 174 g |
3 kg | 311 g | 274 g | 236 g |
4 kg | 386 g | 340 g | 293 g |
5 kg | 456 g | 402 g | 347 g |
6 kg | 523 g | 460 g | 398 g |
7 kg | 587 g | 517 g | 446 g |
8 kg | 649 g | 571 g | 493 g |
9 kg | 709 g | 624 g | 539 g |
10 kg | 767 g | 675 g | 583 g |
15 kg | 1 040 g | 915 g | 790 g |
20 kg | 1 291 g | 1 136 g | 981 g |
25 kg | 1 526 g | 1 343 g | 1 160 g |
30 kg | 1 749 g | 1 539 g | 1 329 g |
35 kg | 1 964 g | 1 728 g | 1 492 g |
40 kg | 2 170 g | 1 910 g | 1 650 g |
Indications
- diarrhée aiguë et chronique
- dysbactérie
- Insuffisance pancréatique exocrine (IEP)
- Entéropathie exsudative
- hyperlipidémie
- lymphangiectasie
- pancréatite
- Pancréatite aiguë ou chronique
- diarrhée
- gastrite
- œsophagite
Contre-indication
- Chiennes gestantes et allaitantes - Chiots
- expansion
- grossesse
- lactation
Informations complémentaires
GASTRO INTESTINAL FAT LOW FAT CANINE Wet se caractérise par une faible teneur en matières grasses et en fibres. Il contient également des protéines et des glucides hautement digestibles. Cette composition soulage le tube digestif, réduit les symptômes cliniques et permet la régénération de la muqueuse intestinale.
Constituants
COMPOSITION:
Viande et sous-produits animaux, céréales, sous-produits végétaux, minéraux, huiles et graisses, levures.
ADDITIFS (par kg):
Additifs nutritionnels : Vitamine D3 : 200 UI, E1 (fer) : 8 mg, E2 (iode) : 0,15 mg, E4 (cuivre) : 1 mg, E5 (manganèse) : 2,5 mg, E6 (zinc) : 24 mg.
COMPOSANTES ANALYTIQUES:
Protéines brutes : 7,5% - Matières grasses : 1,7% - Cendres brutes : 1,5% - Cellulose brute : 1,7% - Humidité : 74% - Acides gras essentiels : 0,3% dont acides gras oméga 3 : 0,03%.
Acide arachidonique | 0.05 | % |
Arginine | 0.41 | % |
Biotine | 0.1 | mg/kg |
Chlorure | 0.2 | % |
Choline | 450.0 | mg/kg |
DL-méthionine | 0.12 | % |
Fibres alimentaires | 2.9 | % |
EPA/DHA | 0.02 | % |
Fer | 40.0 | mg/kg |
Teneur en matière grasse | 1.7 | % |
Humidité | 74.0 | % |
Acide folique | 0.35 | mg/kg |
Iode | 0.25 | mg/kg |
Potassium | 0.14 | % |
Calcium | 0.24 | % |
Cuivre | 5.0 | mg/kg |
L-lysine | 0.34 | % |
Acide linoléique | 0.25 | % |
Lutéine | 1.25 | mg/kg |
Magnésium | 0.023 | % |
Manganèse | 6.8 | mg/kg |
Énergie métabolisable (calculée selon NRC 2006) | 920.0 | kcal/kg |
Énergie métabolisable (calculée selon NRC85) | 883.0 | kcal/kg |
Énergie métabolisable (mesurée) | 965.0 | kcal/kg |
Méthionine Cystine | 0.19 | % |
Sodium | 0.06 | % |
Acides gras oméga 3 | 0.03 | % |
Acides gras oméga 6 | 0.3 | % |
Phosphore | 0.13 | % |
Protéines | 7.5 | % |
Cendres brutes | 1.5 | % |
Cellulose brute | 1.7 | % |
Sélénium | 0.1 | mg/kg |
Produits d'extraction sans azote (NFE) | 13.6 | % |
Amidon | 12.4 | % |
Taurine | 1400.0 | mg/kg |
Vitamin A | 30000.0 | IE/kg |
Vitamin B1 (thiamine) | 10.0 | mg/kg |
Vitamin B12 (cyanocobalamine) | 0.025 | mg/kg |
Vitamin B2 (riboflavine) | 3.0 | mg/kg |
Vitamin B3 (niacine) | 10.0 | mg/kg |
Vitamin B5 (acide pantothénique) | 10.0 | mg/kg |
Vitamin B6 (pyridoxine) | 1.0 | mg/kg |
Vitamin C | 55.0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 200.0 | IE/kg |
Vitamin E | 150.0 | mg/kg |
Zinc | 35.0 | mg/kg |
Filtre: | Adulte |
---|---|
Phase de vie: | Adulte |
Poids: | 12x200g |
0 sur 0 évaluations
Connexion
Ähnliche Produkte
Kunden haben sich ebenfalls angesehen