

29,90 CHF
Stock: 0
Disponible dans 1-3 jours, délai d'approvisionnement 14 jours
Royal Canin Dog Renal Select Dry
Pour chiens adultes
Des mesures diététiques précoces sont recommandées ! Le traitement diététique de l'insuffisance rénale chronique doit être maintenu à vie.
Remarques importantes:
- Les aliments diététiques vétérinaires ne peuvent être pris qu'en consultation avec le vétérinaire.
- Pendant le traitement avec un aliment diététique vétérinaire, vous devez vous rendre régulièrement chez le vétérinaire (environ tous les 6 mois) pour des examens de contrôle.
- Si la santé de votre animal se détériore, consultez immédiatement un vétérinaire.
Prise en charge diététique des maladies rénales chroniques
Recette spécialement formulée pour soutenir la fonction rénale dans les maladies rénales chroniques. Contient de l'EPA et du DHA, un complexe antioxydant à faible teneur en phosphore.
Soulagement des reins
Une surcharge des reins peut entraîner une intoxication urinaire et une augmentation de Eiweiβ dans l'urine. Une teneur adaptée en protéines de haute qualité peut soulager la fonction rénale.
Équilibre métabolique
L'insuffisance rénale chronique peut entraîner une acidose métabolique. La formule est alcalinisante.
Acceptation
Un profil de goût sélectionné répond aux préférences particulières du chien.
Instructions de nutrition
Ration journalière recommandée (g/jour):
Offrir de l'eau
poids corporel | maigre | normal | surpoids |
---|---|---|---|
2 kg | 53 g | 47 g | 40 g |
4 kg | 89 g | 78 g | 68 g |
6 kg | 121 g | 106 g | 92 g |
8 kg | 150 g | 132 g | 114 g |
10 kg | 177 g | 156 g | 135 g |
15 kg | 240 g | 211 g | 183 g |
20 kg | 299 g | 262 g | 227 g |
25 kg | 352 g | 310 g | 268 g |
30 kg | 404 g | 356 g | 307 g |
35 kg | 454 g | 399 g | 345 g |
40 kg | 501 g | 441 g | 381 g |
50 kg | 593 g | 522 g | 451 g |
60 kg | 680 g | 598 g | 517 g |
70 kg | 763 g | 671 g | 580 g |
80 kg | 843 g | 742 g | 641 g |
Indications
- Soutien de la fonction rénale en cas d'insuffisance rénale chronique
Contre-indication
- grossesse
- lactation
- expansion
- pancréatite ou convalescence après une pancréatite aiguë
- hyperlipidémie
Constituants
COMPOSITION:
Riz, farine de maïs, graisse animale, maïs, protéines de volaille (séchées), protéines animales (hydrolysées), pulpe de betterave séchée, huile de poisson, minéraux, gluten de blé*, lignocellulose, huile de soja, fructo-oligosaccharides, psyllium (couches et graines enrobées), farine de souci (source de lutéine).
ADDITIFS (par kg):
Additifs nutritionnels :
Vitamine A : 15700 UI, vitamine D3 : 1000 UI, E1 (fer) : 46 mg, E2 (iode) : 4,6 mg, E4 (cuivre) : 14 mg, E5 (manganèse) : 59 mg, E6 (zinc) : 178 mg - Additifs technologiques : clinoptilolite origine sédimentaire : 5 g - conservateurs - antioxydants.
COMPOSANTES ANALYTIQUES:
Protéines : 12,5% - Matières grasses : 18% - Cendres brutes : 4,6% - Cellulose brute : 2,3% - Calcium : 0,58% - Phosphore : 0,29% - Potassium : 0,6% - Sodium : 0,35% - Acides gras essentiels : 3,76% - EPA et DHA : 0,47% - Substances assainissantes pour l'urine : citrate de potassium, carbonate de calcium.
Acide arachidonique | 0.08 | % |
Arginine | 0.68 | % |
Biotine | 1.07 | mg/kg |
Chlorure | 0.9 | % |
Choline | 2400.0 | mg/kg |
DL-méthionine | 0.3 | % |
Fibres alimentaires | 8.0 | % |
EPA/DHA | 0.47 | % |
Fer | 139.0 | mg/kg |
Teneur en matière grasse | 18.0 | % |
Humidité | 9.5 | % |
Acide folique | 0.8 | mg/kg |
Iode | 4.8 | mg/kg |
Potassium | 0.6 | % |
Calcium | 0.58 | % |
Cuivre | 15.0 | mg/kg |
L-lysine | 0.63 | % |
Acide linoléique | 3.76 | % |
Lutéine | 5.0 | mg/kg |
Magnésium | 0.1 | % |
Manganèse | 68.0 | mg/kg |
Énergie métabolisable (calculée selon NRC 2006) | 3964.0 | kcal/kg |
Énergie métabolisable (calculée selon NRC85) | 3826.0 | kcal/kg |
Méthionine Cystine | 0.5 | % |
Sodium | 0.35 | % |
Acides gras oméga 3 | 1.1 | % |
Acides gras oméga 6 | 3.97 | % |
Phosphore | 0.29 | % |
Protéines | 12.5 | % |
Cendres brutes | 4.6 | % |
Cellulose brute | 2.3 | % |
Sélénium | 0.12 | mg/kg |
Produits d'extraction sans azote (NFE) | 53.1 | % |
Amidon | 47.4 | % |
Taurine | 1900.0 | mg/kg |
Vitamin A | 15700.0 | IE/kg |
Vitamin B1 (thiamine) | 4.1 | mg/kg |
Vitamin B12 (cyanocobalamine) | 0.07 | mg/kg |
Vitamin B2 (riboflavine) | 3.8 | mg/kg |
Vitamin B3 (niacin) | 14.8 | mg/kg |
Vitamin B5 (acide pantothénique) | 25.0 | mg/kg |
Vitamin B6 (pyridoxine) | 8.1 | mg/kg |
Vitamin C | 300.0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 1000.0 | IE/kg |
Vitamin E | 600.0 | mg/kg |
Zinc | 196.0 | mg/kg |
Filtre: | Adulte |
---|---|
Phase de vie: | Adulte |
0 sur 0 évaluations
Connexion
Ähnliche Produkte