29,90 CHF
Stock: 0
Pronto per la spedizione in 1-2 giorni di imballaggio, tempo di consegna 14 giorni lavorativi
Royal Canin Dog Mobility C2P+ Dry
Alimento completo per cani adulti con articolazioni sensibili
Con una dieta costante da 6 a 8 settimane si può prevedere un miglioramento della salute delle articolazioni. L'alimentazione può essere continuata per tutta la vita.
Note importanti:
- L'alimento dietetico veterinario deve essere somministrato solo previa consultazione con il veterinario.
- Durante il trattamento con un alimento dietetico veterinario, si consiglia di consultare il veterinario regolarmente (circa ogni 6 mesi) per esami di controllo.
- Se lo stato di salute dell'animale dovesse peggiorare, consultare immediatamente il veterinario.
Supporto specifico delle articolazioni
Una formula innovativa a base di curcumina, collagene idrolizzato e polifenoli (da tè verde), noti per i loro effetti di supporto sulla salute articolare.
Scientificamente provato
Il vostro cane è sensibilmente più mobile come segno di una migliore qualità della vita.
Migliore mobilità
L'elevata accettazione e l’assunzione regolare del cibo consentono un supporto quotidiano alla salute delle articolazioni.
Basso contenuto calorico
La formula aiuta, grazie al basso contenuto calorico, a mantenere il peso ideale
Linee guida per l'alimentazione
Razione giornaliera consigliata (g/giorno):
Offrire acqua a libera disposizione
| Peso corporeo | magro | normale | Sovrappeso |
|---|---|---|---|
| (kg) | (g) | (g) | (g) |
| 2 | 52 g | 45 g | 38 g |
| 3 | 70 g | 61 g | 51 g |
| 4 | 87 g | 75 g | 63 g |
| 5 | 103 g | 89 g | 75 g |
| 6 | 118 g | 102 g | 86 g |
| 7 | 132 g | 114 g | 96 g |
| 8 | 146 g | 126 g | 106 g |
| 9 | 160 g | 138 g | 116 g |
| 10 | 173 g | 149 g | 126 g |
| 11 | 186 g | 161 g | 135 g |
| 12 | 198 g | 171 g | 144 g |
| 13 | 211 g | 182 g | 153 g |
| 14 | 223 g | 192 g | 162 g |
| 15 | 235 g | 203 g | 171 g |
| 16 | 246 g | 213 g | 179 g |
| 17 | 258 g | 223 g | 187 g |
| 18 | 269 g | 232 g | 196 g |
| 19 | 280 g | 242 g | 204 g |
| 20 | 291 g | 251 g | 212 g |
| 21 | 302 g | 261 g | 220 g |
| 22 | 313 g | 270 g | 227 g |
| 23 | 323 g | 279 g | 235 g |
| 24 | 334 g | 288 g | 243 g |
| 25 | 344 g | 297 g | 250 g |
| 26 | 354 g | 306 g | 258 g |
| 27 | 365 g | 315 g | 265 g |
| 28 | 375 g | 324 g | 272 g |
| 29 | 385 g | 332 g | 280 g |
| 30 | 395 g | 341 g | 287 g |
| 31 | 404 g | 349 g | 294 g |
| 32 | 414 g | 358 g | 301 g |
| 33 | 424 g | 366 g | 308 g |
| 34 | 433 g | 374 g | 315 g |
| 35 | 443 g | 382 g | 322 g |
| 36 | 452 g | 391 g | 329 g |
| 37 | 462 g | 399 g | 336 g |
| 38 | 471 g | 407 g | 343 g |
| 39 | 480 g | 415 g | 349 g |
| 40 | 490 g | 423 g | 356 g |
| 41 | 499 g | 431 g | 363 g |
| 42 | 508 g | 439 g | 369 g |
| 43 | 517 g | 446 g | 376 g |
| 44 | 526 g | 454 g | 382 g |
| 45 | 535 g | 462 g | 389 g |
| 46 | 544 g | 470 g | 395 g |
| 47 | 552 g | 477 g | 402 g |
| 48 | 561 g | 485 g | 408 g |
| 49 | 570 g | 492 g | 415 g |
| 50 | 579 g | 500 g | 421 g |
| 55 | 622 g | 537 g | 452 g |
| 60 | 664 g | 573 g | 483 g |
| 65 | 705 g | 608 g | 512 g |
| 70 | 745 g | 643 g | 542 g |
| 75 | 784 g | 677 g | 570 g |
| 80 | 823 g | 711 g | 599 g |
| 85 | 862 g | 744 g | 627 g |
| 90 | 899 g | 777 g | 654 g |
| 95 | 937 g | 809 g | 681 g |
| 100 | 973 g | 841 g | 708 g |
Indicazioni
- Supporto della salute articolare dei cani adulti
- Mantenimento della mobilità
- Supporto delle articolazioni anche dopo operazione ortopedica o trauma
Controindicazioni
- Crescita
- Lattazione
- Femmine gravide e in lattazione
- Cani in crescita
Ulteriori informazioni
Le parti arancioni sulla superficie delle crocchette sono normali e sono dovute all’uso della curcumina. RACCOMANDAZIONI: seguire le raccomandazioni del proprio veterinario.
Componenti
COMPOSIZIONE:
Additivi nutrizionali: Vitamina A: 15500 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (Ferro): 40 mg, E2 (Iodio): 4 mg, E4 (Rame): 12 mg, E5 (Manganese): 51 mg, E6 (Zinco): 154 mg, E8 (Selenio): 0,1 mg - Additivi tecnologici: Clinoptilolite di origine sedimentaria: 10 g - Additivi sensoriali: Estratto di tè verde (fonte di polifenoli): 3,1 g, Estratto di curcuma (Curcuma longa L.): 1,6 g - Conservanti - Antiossidanti.
ADDITIVI (per kg)*:
Additivi nutrizionali: Vitamina A: 15500 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (Ferro): 40 mg, E2 (Iodio): 4 mg, E4 (Rame): 12 mg, E5 (Manganese): 51 mg, E6 (Zinco): 154 mg, E8 (Selenio): 0,1 mg - Additivi tecnologici: Clinoptilolite di origine sedimentaria: 10 g - Additivi sensoriali: Estratto di tè verde (fonte di polifenoli): 3,1 g, Estratto di curcuma (Curcuma longa L.): 1,6 g - Conservanti - Antiossidanti.
COMPONENTI ANALITICI:
Proteina: 25% - Tenore di grassi: 12% - Ceneri grezze: 5,8% - Fibra grezza: 3,9%.
*L.I.P.: Proteine selezionate per l’elevata digeribilità.
| Acido arachidonico | 0.08 | % |
| Arginina | 1.51 | % |
| Biotina | 1.07 | mg/kg |
| Cloruro | 1.03 | % |
| Colina | 2500.0 | mg/kg |
| DL-Metionina | 0.42 | % |
| Fibre dietetiche | 9.5 | % |
| EPA/DHA | 0.6 | % |
| Ferro | 173.0 | mg/kg |
| Tenore di grassi | 12.0 | % |
| Umidità | 9.5 | % |
| Acido folico | 0.8 | mg/kg |
| Iodio | 4.4 | mg/kg |
| Potassio | 0.8 | % |
| Calcio | 0.8 | % |
| Rame | 15.0 | mg/kg |
| L-Lisina | 1.01 | % |
| Acido linoleico | 1.67 | % |
| Luteina | 5.0 | mg/kg |
| Magnesio | 0.08 | % |
| Manganese | 63.0 | mg/kg |
| Energia metabolizzabile (calcolata secondo NRC 2006) | 3574.0 | kcal/kg |
| Energia metabolizzabile (calcolata secondo NRC85) | 3428.0 | kcal/kg |
| Metionina Cistina | 0.89 | % |
| Sodio | 0.4 | % |
| Acidi grassi Omega 3 | 1.03 | % |
| Acidi grassi Omega 6 | 1.9 | % |
| Fosforo | 0.5 | % |
| Polifenoli da semi d’uva ed estratto di tè verde | 780.0 | mg/kg |
| Proteina | 25.0 | % |
| Ceneri grezze | 5.8 | % |
| Fibra grezza | 3.9 | % |
| Selenio | 0.27 | mg/kg |
| Estrattivi inazotati (NFE) | 43.8 | % |
| Amido | 38.2 | % |
| Taurina | 1900.0 | mg/kg |
| Vitamina A | 17000.0 | UI/kg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 4.1 | mg/kg |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 0.07 | mg/kg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 3.8 | mg/kg |
| Vitamina B3 (niacina) | 14.8 | mg/kg |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 25.0 | mg/kg |
| Vitamina B6 (piridossina) | 8.1 | mg/kg |
| Vitamina C | 300.0 | mg/kg |
| Vitamina D3 | 1000.0 | UI/kg |
| Vitamina E | 600.0 | mg/kg |
| Zinco | 188.0 | mg/kg |
| Peso: | 2 kg |
|---|
0 di 0 valutazioni
Login
Prodotti suggeriti