29,90 CHF
stock : 0
Prêt à être expédié en 1-3 jours, délai d'approvisionnement 14 jours ouvrables
Royal Canin Dog Mobility C2P+ Dry
Aliment complet pour chiens adultes aux articulations sensibles
Une amélioration de la santé articulaire peut être attendue si le régime est suivi pendant 6 à 8 semaines. L'alimentation peut être poursuivie à vie.
Remarques importantes :
- Les aliments diététiques vétérinaires ne doivent être utilisés qu’en concertation avec le vétérinaire.
- Pendant toute la période de traitement avec un aliment diététique vétérinaire, vous devez consulter votre vétérinaire régulièrement (env. tous les 6 mois) pour des examens de contrôle.
- Si l’état de santé de votre animal devait se détériorer, consultez immédiatement un vétérinaire.
Soutien particulier des articulations
Une formule innovante à base de curcumine, de collagène hydrolysé et de polyphénols (issus du thé vert), reconnus pour leurs effets bénéfiques sur la santé des articulations.
Efficacité scientifiquement prouvée
Votre chien est sensiblement plus mobile, signe d'une meilleure qualité de vie.
Mobilité améliorée
L’acceptation élevée et la prise régulière de l’aliment permettent un soutien quotidien de la santé articulaire.
Faible teneur en calories
La recette aide à maintenir le poids idéal grâce à sa faible teneur en calories
Directives d’alimentation
Ration journalière recommandée (g/jour):
Mettre de l’eau à disposition librement
| Poids corporel | maigre | normal | En surpoids |
|---|---|---|---|
| (kg) | (g) | (g) | (g) |
| 2 | 52 g | 45 g | 38 g |
| 3 | 70 g | 61 g | 51 g |
| 4 | 87 g | 75 g | 63 g |
| 5 | 103 g | 89 g | 75 g |
| 6 | 118 g | 102 g | 86 g |
| 7 | 132 g | 114 g | 96 g |
| 8 | 146 g | 126 g | 106 g |
| 9 | 160 g | 138 g | 116 g |
| 10 | 173 g | 149 g | 126 g |
| 11 | 186 g | 161 g | 135 g |
| 12 | 198 g | 171 g | 144 g |
| 13 | 211 g | 182 g | 153 g |
| 14 | 223 g | 192 g | 162 g |
| 15 | 235 g | 203 g | 171 g |
| 16 | 246 g | 213 g | 179 g |
| 17 | 258 g | 223 g | 187 g |
| 18 | 269 g | 232 g | 196 g |
| 19 | 280 g | 242 g | 204 g |
| 20 | 291 g | 251 g | 212 g |
| 21 | 302 g | 261 g | 220 g |
| 22 | 313 g | 270 g | 227 g |
| 23 | 323 g | 279 g | 235 g |
| 24 | 334 g | 288 g | 243 g |
| 25 | 344 g | 297 g | 250 g |
| 26 | 354 g | 306 g | 258 g |
| 27 | 365 g | 315 g | 265 g |
| 28 | 375 g | 324 g | 272 g |
| 29 | 385 g | 332 g | 280 g |
| 30 | 395 g | 341 g | 287 g |
| 31 | 404 g | 349 g | 294 g |
| 32 | 414 g | 358 g | 301 g |
| 33 | 424 g | 366 g | 308 g |
| 34 | 433 g | 374 g | 315 g |
| 35 | 443 g | 382 g | 322 g |
| 36 | 452 g | 391 g | 329 g |
| 37 | 462 g | 399 g | 336 g |
| 38 | 471 g | 407 g | 343 g |
| 39 | 480 g | 415 g | 349 g |
| 40 | 490 g | 423 g | 356 g |
| 41 | 499 g | 431 g | 363 g |
| 42 | 508 g | 439 g | 369 g |
| 43 | 517 g | 446 g | 376 g |
| 44 | 526 g | 454 g | 382 g |
| 45 | 535 g | 462 g | 389 g |
| 46 | 544 g | 470 g | 395 g |
| 47 | 552 g | 477 g | 402 g |
| 48 | 561 g | 485 g | 408 g |
| 49 | 570 g | 492 g | 415 g |
| 50 | 579 g | 500 g | 421 g |
| 55 | 622 g | 537 g | 452 g |
| 60 | 664 g | 573 g | 483 g |
| 65 | 705 g | 608 g | 512 g |
| 70 | 745 g | 643 g | 542 g |
| 75 | 784 g | 677 g | 570 g |
| 80 | 823 g | 711 g | 599 g |
| 85 | 862 g | 744 g | 627 g |
| 90 | 899 g | 777 g | 654 g |
| 95 | 937 g | 809 g | 681 g |
| 100 | 973 g | 841 g | 708 g |
Indications
- Soutien de la santé articulaire des chiens adultes
- Maintien de la mobilité
- Soutien des articulations également après une intervention orthopédique ou un traumatisme
Contre-indication
- Croissance
- Lactation
- Femelles gestantes et allaitantes
- Chiens en croissance
Informations complémentaires
Les parties orange à la surface des croquettes sont normales et résultent de l’utilisation de curcumine.RECOMMANDATIONS : Respectez les recommandations de votre vétérinaire.
Constituants
COMPOSITION :
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 15500 UI, Vitamine D3 : 1000 UI, E1 (fer) : 40 mg, E2 (iode) : 4 mg, E4 (cuivre) : 12 mg, E5 (manganèse) : 51 mg, E6 (zinc) : 154 mg, E8 (sélénium) : 0,1 mg - Additifs technologiques : Clinoptilolite d’origine sédimentaire : 10 g - Additifs sensoriels : Extrait de thé vert (source de polyphénols) : 3,1 g, Extrait de curcuma (Curcuma longa L.) : 1,6 g - Conservateurs - Antioxydants.
ADDITIFS (par kg)*:
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 15500 UI, Vitamine D3 : 1000 UI, E1 (fer) : 40 mg, E2 (iode) : 4 mg, E4 (cuivre) : 12 mg, E5 (manganèse) : 51 mg, E6 (zinc) : 154 mg, E8 (sélénium) : 0,1 mg - Additifs technologiques : Clinoptilolite d’origine sédimentaire : 10 g - Additifs sensoriels : Extrait de thé vert (source de polyphénols) : 3,1 g, Extrait de curcuma (Curcuma longa L.) 1,6 g - Conservateurs - Antioxydants.
ANALYSES MOYENNES :
Protéines : 25% - Matières grasses : 12% - Cendres brutes : 5,8% - Fibres brutes : 3,9%.
*L.I.P. : protéines sélectionnées pour leur haute digestibilité.
| Acide arachidonique | 0,08 | % |
| Arginine | 1,51 | % |
| Biotine | 1,07 | mg/kg |
| Chlorure | 1,03 | % |
| Choline | 2500,0 | mg/kg |
| DL-Méthionine | 0,42 | % |
| Fibres diététiques | 9,5 | % |
| EPA/DHA | 0,6 | % |
| Fer | 173,0 | mg/kg |
| Matières grasses | 12,0 | % |
| Humidité | 9,5 | % |
| Acide folique | 0,8 | mg/kg |
| Iode | 4,4 | mg/kg |
| Potassium | 0,8 | % |
| Calcium | 0,8 | % |
| Cuivre | 15,0 | mg/kg |
| L-Lysine | 1,01 | % |
| Acide linoléique | 1,67 | % |
| Lutéine | 5,0 | mg/kg |
| Magnésium | 0,08 | % |
| Manganèse | 63,0 | mg/kg |
| Énergie métabolisable (calculée selon NRC 2006) | 3574,0 | kcal/kg |
| Énergie métabolisable (calculée selon NRC85) | 3428,0 | kcal/kg |
| Méthionine Cystine | 0,89 | % |
| Sodium | 0,4 | % |
| Acides gras oméga 3 | 1,03 | % |
| Acides gras oméga 6 | 1,9 | % |
| Phosphore | 0,5 | % |
| Polyphénols de pépins de raisin et extrait de thé vert | 780,0 | mg/kg |
| Protéine | 25,0 | % |
| Cendres brutes | 5,8 | % |
| Fibres brutes | 3,9 | % |
| Sélénium | 0,27 | mg/kg |
| Extraits sans azote (NFE) | 43,8 | % |
| Amidon | 38,2 | % |
| Taurine | 1900,0 | mg/kg |
| Vitamine A | 17000,0 | UI/kg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 4,1 | mg/kg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,07 | mg/kg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 3,8 | mg/kg |
| Vitamine B3 (niacine) | 14,8 | mg/kg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 25,0 | mg/kg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 8,1 | mg/kg |
| Vitamine C | 300,0 | mg/kg |
| Vitamine D3 | 1000,0 | UI/kg |
| Vitamine E | 600,0 | mg/kg |
| Zinc | 188,0 | mg/kg |
| Poids: | 2kg |
|---|
0 sur 0 évaluations
Connexion
Produits proposés