19,90 CHF
Stock: 0
Pronto per la spedizione in 1-2 giorni di imballaggio, tempo di consegna 14 giorni lavorativi
Royal Canin Cat Senior Consult Stage 1 Umido (12x100g)
Alimento completo per gatti a partire dai 7 anni di età.
- Vitalità
- Digestione
Note importanti:
- Gli alimenti dietetici veterinari possono essere somministrati solo su consiglio del veterinario.
- Durante il trattamento con un alimento dietetico veterinario, si consiglia di consultare il veterinario regolarmente (circa ogni 6 mesi) per controlli.
- Se lo stato di salute dell'animale peggiora, consultare immediatamente il veterinario.
Complesso Vitalità
Nutrienti selezionati supportano le esigenze nutrizionali dei gatti anziani. Contenuto di fosforo moderato.
Sicurezza della digestione
La ricetta favorisce la digeribilità.
INDICE S/O
La somministrazione di un alimento con indice S/O crea un ambiente urinario che contrasta la formazione (nuova) di cristalli di struvite e ossalato di calcio.
Linee guida per l’alimentazione
Razione giornaliera consigliata (g/giorno):
Acqua a disposizione libera
| Peso corporeo | magro | normale | sovrappeso |
| Quantità | Quantità | Quantità | |
| 2 kg | 180 | 150 | 120 |
| 3 kg | 240 | 200 | 160 |
| 4 kg | 295 | 250 | 200 |
| 5 kg | 350 | 290 | 230 |
| 6 kg | 395 | 330 | 265 |
| 7 kg | 440 | 370 | 295 |
| 8 kg | 485 | 405 | 325 |
| 9 kg | 530 | 440 | 355 |
| 10 kg | 570 | 475 | 380 |
| Peso corporeo | magro | normale | sovrappeso |
| Busta fresca | Busta fresca | Busta fresca | |
| 2 kg | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 |
| 3 kg | 2 1/2 | 2 | 1 1/2 |
| 4 kg | 3 | 2 1/2 | 2 |
| 5 kg | 3 1/2 | 3 | 2 1/4 |
| 6 kg | 4 | 3 1/4 | 2 3/4 |
| 7 kg | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 8 kg | 4 3/4 | 4 | 3,25 |
| 9 kg | 5,25 | 4 1/2 | 3 1/2 |
| 10 kg | 5 3/4 | 4 3/4 | 3 3/4 |
Indicazioni
- Da 7 anni
Controindicazione
- Crescita
- Gravidanza
- Allattamento
Componenti
COMPOSIZIONE:
Carni e derivati animali, cereali, derivati di origine vegetale, estratti di proteine vegetali, oli e grassi, minerali, lieviti, zuccheri, molluschi e crostacei.
ADDITIVI (per kg):
Additivi nutrizionali: Vitamina D3: 390 UI, E1 (ferro): 3,8 mg, E2 (iodio): 0,1 mg, E4 (rame): 0,7 mg, E5 (manganese): 1,2 mg, E6 (zinco): 11,5 mg.
Componenti analitici:
Proteine: 8,5% - Grassi grezzi: 4% - Ceneri grezze: 1,3% - Fibra grezza: 1,6% - Umidità: 80%.
Colina 650.0 mg/kg
| Colina | 650.0 | mg/kg |
| Fibre dietetiche | 1.8 | % |
| Ferro | 3.8 | mg/kg |
| Grassi grezzi | 4.0 | % |
| Umidità | 80.0 | % |
| Acido folico | 1.0 | mg/kg |
| Rame | 0.7 | mg/kg |
| Luteina | 1.2 | mg/kg |
| Manganese | 1.2 | mg/kg |
| Energia metabolizzabile (calcolata secondo NRC85) | 798.5 | kcal/kg |
| Energia metabolizzabile (misurata) | 840.0 | kcal/kg |
| Proteine | 8.5 | % |
| Ceneri grezze | 1.3 | % |
| Fibra grezza | 1.6 | % |
| Estratti privi di azoto (NFE) | 4.6 | % |
| Amido | 4.4 | % |
| Taurina | 1500.0 | mg/kg |
| Vitamina A | 9750.0 | UI/kg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 5.0 | mg/kg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 4.0 | mg/kg |
| Vitamina B3 (niacina) | 40.0 | mg/kg |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 5.0 | mg/kg |
| Vitamina B6 (piridossina) | 2.0 | mg/kg |
| Vitamina C | 60.0 | mg/kg |
| Vitamina D3 | 390.0 | UI/kg |
| Vitamina E | 160.0 | mg/kg |
| Zinco | 11.5 | mg/kg |
0 di 0 valutazioni
Login
Prodotti suggeriti