19,90 CHF
Stock: 0
Pronto per la spedizione in 1-2 giorni di imballaggio, tempo di consegna 14 giorni lavorativi
Royal Canin Cat Senior Consult Stage 2 Wet (12x100g)
Alimento completo per gatti adulti dai 7 anni di età.
- Vitalità
Note importanti:
- Gli alimenti dietetici veterinari devono essere somministrati solo previa consultazione con il veterinario.
- Durante il trattamento con un alimento dietetico veterinario, si consiglia di consultare il veterinario regolarmente (circa ogni 6 mesi) per visite di controllo.
- Se la salute dell’animale dovesse peggiorare, consultare immediatamente il veterinario.
Complesso Vitalità Plus
Nutrienti selezionati supportano le esigenze nutrizionali dei gatti anziani con segni di invecchiamento. Basso contenuto di fosforo per sostenere la funzione renale, complesso di antiossidanti e licopene per regolare lo stress ossidativo. Supporta la mobilità del gatto grazie a nutrienti come EPA/DHA. Con contenuto adeguato di L-Triptofano.
Contenuto energetico elevato
Un contenuto energetico elevato soddisfa le accresciute esigenze dei gatti maturi.
S/O INDEX
L'alimentazione con un alimento con S/O Index crea un ambiente urinario che contrasta la formazione (o ricomparsa) di cristalli di struvite e ossalato di calcio.
Linee guida per l'alimentazione
Raziona giornaliera raccomandata (g/giorno):
Lasciare acqua sempre a disposizione
Peso corporeo |
magro |
normale |
sovrappeso |
| Quantità | Quantità | Quantità | |
| 2 kg | 160 | 130 | 105 |
| 3 kg | 210 | 175 | 140 |
| 4 kg | 260 | 215 | 175 |
| 5 kg | 305 | 255 | 205 |
| 6 kg | 345 | 290 | 230 |
| 7 kg | 385 | 320 | 260 |
| 8 kg | 425 | 355 | 285 |
| 9 kg | 465 | 385 | 310 |
| 10 kg | 500 | 415 | 335 |
Peso corporeo |
magro |
normale |
sovrappeso |
| Busta | Busta | Busta | |
| 2 kg | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 3 kg | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 |
| 4 kg | 2 1/2 | 2 1/4 | 1 3/4 |
| 5 kg | 3 | 2 1/2 | 2 |
| 6 kg | 3 1/2 | 3 | 2 1/4 |
| 7 kg | 3 3/4 | 3 1/4 | 2 1/2 |
| 8 kg | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
| 9 kg | 4 3/4 | 3 3/4 | 3 |
| 10 kg | 5 | 4 1/4 | 3 1/4 |
Indicazioni
- Dai 7 anni
- Gatti anziani con sensibilità articolare
- Gatti adulti
Controindicazioni
- Crescita
- Gravidanza
- Allattamento
Ingredienti
COMPOSIZIONE:
Carni e derivati, cereali, sottoprodotti vegetali, oli e grassi, estratti di proteine vegetali, verdure, minerali, uova e derivati, lieviti, zuccheri, molluschi e crostacei.
ADDITIVI (per kg):
Additivi nutrizionali: Vitamina D3: 300 UI, E1 (ferro): 3,5 mg, E2 (iodio): 0,02 mg, E4 (rame): 0,1 mg, E5 (manganese): 1 mg, E6 (zinco): 11 mg.
COMPONENTI ANALITICI:
Proteine: 8,5% - Tenore in grassi: 5% - Ceneri grezze: 1,1% - Fibra grezza: 1,5% - Umidità: 78%.
| Acido arachidonico | 0.048 | % |
| Biotina | 0.1 | mg/kg |
| Cloruro | 0.18 | % |
| Colina | 650.0 | mg/kg |
| Fibre alimentari | 2.0 | % |
| EPA/DHA | 0.15 | % |
| Ferro | 37.0 | mg/kg |
| Tenore in grassi | 5.0 | % |
| Umidità | 78.0 | % |
| Acido folico | 1.0 | mg/kg |
| Glucosamina + Condroitina | 200.0 | mg/kg |
| Cloruro di glucosamina | 990.0 | mg/kg |
| Iodio | 0.3 | mg/kg |
| Potassio | 0.16 | % |
| Calcio | 0.18 | % |
| Rame | 5.0 | mg/kg |
| L-Carnitina | 34.5 | mg/kg |
| Acido linoleico | 1.14 | % |
| Luteina | 1.6 | mg/kg |
| Magnesio | 0.014 | % |
| Manganese | 4.0 | mg/kg |
| Energia metabolizzabile (calcolata secondo NRC 2006) | 964.77 | kcal/kg |
| Energia metabolizzabile (calcolata secondo NRC85) | 929.0 | kcal/kg |
| Energia metabolizzabile (misurata) | 960.0 | kcal/kg |
| Sodio | 0.1 | % |
| Acidi grassi Omega 3 | 0.23 | % |
| Acidi grassi Omega 6 | 1.1 | % |
| Fosforo | 0.14 | % |
| Proteine | 8.5 | % |
| Ceneri grezze | 1.1 | % |
| Fibra grezza | 1.5 | % |
| Selenio | 0.1 | mg/kg |
| Estratto privo di azoto (NFE) | 5.9 | % |
| Amido | 5.4 | % |
| Taurina | 1300.0 | mg/kg |
| Vitamina A | 10200.0 | UI/kg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 50.0 | mg/kg |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 0.02 | mg/kg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 4.0 | mg/kg |
| Vitamina B3 (niacina) | 40.0 | mg/kg |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 5.0 | mg/kg |
| Vitamina B6 (piridossina) | 3.0 | mg/kg |
| Vitamina C | 60.0 | mg/kg |
| Vitamina D3 | 300.0 | UI/kg |
| Vitamina E | 160.0 | mg/kg |
| Zinco | 11.0 | mg/kg |
0 di 0 valutazioni
Login
Prodotti suggeriti