37,90 CHF
stock : 0
Prêt à être expédié en 1-3 jours, délai d'approvisionnement 14 jours ouvrables
Royal Canin Dog Gastro Intestinal Low Fat Wet
Pour chiens adultes
La durée de l’alimentation varie en fonction de la gravité des symptômes. GASTRO INTESTINAL LOW FAT CANINE Wet peut éventuellement être donné à vie.
Remarques importantes :
- La nourriture diététique vétérinaire doit uniquement être administrée après consultation du vétérinaire.
- Pendant le traitement avec un aliment diététique vétérinaire, vous devez consulter le vétérinaire régulièrement (environ tous les 6 mois) pour des examens de contrôle.
- Si l’état de santé de votre animal devait se détériorer, consultez immédiatement un vétérinaire.
Haute sécurité digestive
Les protéines hautement digestibles réduisent les processus de fermentation intestinale. Les fibres fermentescibles (pulpe de betterave séchée, FOS) favorisent un équilibre de la flore intestinale.
Teneur réduite en matières grasses
La restriction de matières grasses peut améliorer la digestion des chiens souffrant d’hyperlipidémie ou des suites d’une pancréatite aiguë.
Faible teneur en fibres
La teneur réduite en fibres permet une haute digestibilité et une absorption optimale des nutriments.
Protection par des antioxydants
La combinaison brevetée d’antioxydants (vitamines E et C, lutéine et taurine) peut aider à protéger les cellules de l'organisme contre les attaques de métabolites agressifs et à soutenir le système immunitaire.
Directives d’alimentation
Ration journalière recommandée (g/jour) :
Eau à disposition en permanence
| Poids corporel | maigre | normal | en surpoids |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 230 g | 202 g | 174 g |
| 3 kg | 311 g | 274 g | 236 g |
| 4 kg | 386 g | 340 g | 293 g |
| 5 kg | 456 g | 402 g | 347 g |
| 6 kg | 523 g | 460 g | 398 g |
| 7 kg | 587 g | 517 g | 446 g |
| 8 kg | 649 g | 571 g | 493 g |
| 9 kg | 709 g | 624 g | 539 g |
| 10 kg | 767 g | 675 g | 583 g |
| 15 kg | 1 040 g | 915 g | 790 g |
| 20 kg | 1 291 g | 1 136 g | 981 g |
| 25 kg | 1 526 g | 1 343 g | 1 160 g |
| 30 kg | 1 749 g | 1 539 g | 1 329 g |
| 35 kg | 1 964 g | 1 728 g | 1 492 g |
| 40 kg | 2 170 g | 1 910 g | 1 650 g |
Indications
- Diarrhée aiguë et chronique
- Dysbiose
- Insuffisance pancréatique exocrine (IPE)
- Entéropathie exsudative
- Hyperlipidémie
- Lymphangiectasie
- Pancréatite
- Pancréatite aiguë ou chronique
- Diarrhée
- Gastrite
- Œsophagite
Contre-indication
- Femelles gestantes et allaitantes - Chiots
- Croissance
- Gestation
- Lactation
Informations complémentaires
GASTRO INTESTINAL LOW FAT CANINE Wet se caractérise par une faible teneur en matières grasses et en fibres. Il contient en outre des protéines et des glucides hautement digestibles. Cette composition soulage le système digestif, réduit les symptômes cliniques et permet la régénération de la muqueuse intestinale.
Constituants
COMPOSITION :
Viandes et sous-produits animaux, céréales, sous-produits d'origine végétale, minéraux, huiles et graisses, levures.
ADDITIFS (par kg) :
Additifs nutritionnels : vitamine D3 : 200 UI, E1 (fer) : 8 mg, E2 (iode) : 0,15 mg, E4 (cuivre) : 1 mg, E5 (manganèse) : 2,5 mg, E6 (zinc) : 24 mg – Additifs technologiques : triphosphate pentasodique : 1 g.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES :
Protéines brutes : 7,5 % – Teneur en matières grasses : 1,7 % – Cendres brutes : 1,5 % – Fibres brutes : 1,7 % – Humidité : 74 % – Acides gras essentiels : 0,3 % dont acides gras oméga 3 : 0,03 %.
| Acide arachidonique | 0.05 | % |
| Arginine | 0.41 | % |
| Biotine | 0.1 | mg/kg |
| Chlorure | 0.2 | % |
| Choline | 450.0 | mg/kg |
| DL-Méthionine | 0.12 | % |
| Fibres alimentaires | 2.9 | % |
| EPA/DHA | 0.02 | % |
| Fer | 40.0 | mg/kg |
| Teneur en matières grasses | 1.7 | % |
| Humidité | 74.0 | % |
| Acide folique | 0.35 | mg/kg |
| Iode | 0.25 | mg/kg |
| Potassium | 0.14 | % |
| Calcium | 0.24 | % |
| Cuivre | 5.0 | mg/kg |
| L-lysine | 0.34 | % |
| Acide linoléique | 0.25 | % |
| Lutéine | 1.25 | mg/kg |
| Magnésium | 0.023 | % |
| Manganèse | 6.8 | mg/kg |
| Énergie métabolisable (calcul selon NRC 2006) | 920.0 | kcal/kg |
| Énergie métabolisable (calcul selon NRC85) | 883.0 | kcal/kg |
| Énergie métabolisable (mesurée) | 965.0 | kcal/kg |
| Méthionine cystine | 0.19 | % |
| Sodium | 0.06 | % |
| Acides gras oméga 3 | 0.03 | % |
| Acides gras oméga 6 | 0.3 | % |
| Phosphore | 0.13 | % |
| Protéines | 7.5 | % |
| Cendres brutes | 1.5 | % |
| Fibres brutes | 1.7 | % |
| Sélénium | 0.1 | mg/kg |
| Extraits non azotés (ENA) | 13.6 | % |
| Amidon | 12.4 | % |
| Taurine | 1400.0 | mg/kg |
| Vitamine A | 30000.0 | UI/kg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 10.0 | mg/kg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0.025 | mg/kg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 3.0 | mg/kg |
| Vitamine B3 (niacine) | 10.0 | mg/kg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 10.0 | mg/kg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 1.0 | mg/kg |
| Vitamine C | 55.0 | mg/kg |
| Vitamine D3 | 200.0 | UI/kg |
| Vitamine E | 150.0 | mg/kg |
| Zinc | 35.0 | mg/kg |
| Filtre: | Adulte |
|---|---|
| Phase de vie: | Adulte |
| Poids: | 12x200g |
0 sur 0 évaluations
Connexion
Produits proposés