29,90 CHF
stock : 0
Prêt à être expédié en 1-3 jours, délai d'approvisionnement 14 jours ouvrables
Royal Canin Dog Renal Special Dry
Pour chiens adultes
Des mesures diététiques précoces sont recommandées ! Le traitement diététique en cas d'insuffisance rénale chronique de l'animal doit être maintenu à vie.
Remarques importantes :
- Les aliments diététiques vétérinaires doivent être administrés uniquement sur avis du vétérinaire.
- Pendant le traitement avec un aliment diététique vétérinaire, il convient de consulter régulièrement (environ tous les 6 mois) le vétérinaire pour des examens de contrôle.
- Si l'état de santé de votre animal venait à se détériorer, demandez immédiatement conseil à un vétérinaire.
Prise en charge diététique de l'insuffisance rénale chronique
Recette spécialement composée pour soutenir la fonction rénale en cas de maladie rénale chronique. Contient de l’EPA et du DHA, un complexe antioxydant et un faible taux de phosphore.
Soulagement rénal
Une surcharge des reins peut entraîner une intoxication urinaire. Une teneur adaptée en protéines de haute qualité peut soulager la fonction rénale.
Équilibre métabolique
L’insuffisance rénale chronique peut entraîner une acidose métabolique. La recette est alcalinisante.
Appétence
Un profil de goût sélectionné répond aux préférences spécifiques du chien.
Directives d'alimentation
Ration journalière recommandée (g/jour) :
Proposer de l’eau à volonté
| Poids corporel | maigre | normal | en surpoids |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 54 g | 48 g | 41 g |
| 4 kg | 91 g | 80 g | 69 g |
| 6 kg | 123 g | 109 g | 94 g |
| 8 kg | 153 g | 135 g | 116 g |
| 10 kg | 181 g | 159 g | 137 g |
| 15 kg | 245 g | 216 g | 186 g |
| 20 kg | 304 g | 268 g | 231 g |
| 25 kg | 360 g | 316 g | 273 g |
| 30 kg | 412 g | 363 g | 313 g |
| 35 kg | 463 g | 407 g | 352 g |
| 40 kg | 512 g | 450 g | 389 g |
| 50 kg | 605 g | 532 g | 460 g |
| 60 kg | 693 g | 610 g | 527 g |
| 70 kg | 778 g | 685 g | 592 g |
| 80 kg | 860 g | 757 g | 654 g |
Indications
- Soutien de la fonction rénale en cas d’insuffisance rénale chronique
Contre-indication
- Gestation
- Lactation
- Croissance
- Pancréatite ou convalescence après une pancréatite aiguë
- Hyperlipidémie
Ingrédients
COMPOSITION :
Riz, farine de maïs, graisses animales, maïs, protéines de volaille (déshydratées), protéines animales (hydrolysées), pulpe de betterave séchée, huile de poisson, minéraux, alimentation au gluten de blé*, lignocellulose, huile de soja, fructo-oligosaccharides, psyllium (enveloppes et graines), farine de fleurs de tagète (source de lutéine).
ADDITIFS (par kg) :
Additifs nutritionnels :
Vitamine A : 15700 UI, Vitamine D3 : 1000 UI, E1 (fer) : 46 mg, E2 (iode) : 4,6 mg, E4 (cuivre) : 14 mg, E5 (manganèse) : 59 mg, E6 (zinc) : 178 mg – Additifs technologiques : clinoptilolite d'origine sédimentaire : 5 g – Conservateurs – Antioxydants.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES :
Protéines : 12,5 % – Matières grasses : 18 % – Cendres brutes : 4,6 % – Fibres brutes : 2,3 % – Calcium : 0,58 % – Phosphore : 0,29 % – Potassium : 0,6 % – Sodium : 0,35 % – Acides gras essentiels : 3,76 % – EPA et DHA : 0,47 % – Substances urinaires alcalinisantes : citrate de potassium, carbonate de calcium.
| Acide arachidonique | 0.07 | % |
| Arginine | 0.73 | % |
| Biotine | 1.07 | mg/kg |
| Chlorure | 0.72 | % |
| Choline | 2400.0 | mg/kg |
| DL-Méthionine | 0.49 | % |
| Fibres alimentaires | 8.0 | % |
| EPA/DHA | 0.47 | % |
| Fer | 124.0 | mg/kg |
| Matières grasses | 16.0 | % |
| Humidité | 9.5 | % |
| Acide folique | 0.8 | mg/kg |
| Iode | 4.3 | mg/kg |
| Potassium | 0.6 | % |
| Calcium | 0.6 | % |
| Cuivre | 15.0 | mg/kg |
| L-Lysine | 0.63 | % |
| Acide linoléique | 3.46 | % |
| Lutéine | 5.0 | mg/kg |
| Magnésium | 0.1 | % |
| Manganèse | 61.0 | mg/kg |
| Énergie métabolisable (calculée selon NRC 2006) | 3886.0 | kcal/kg |
| Énergie métabolisable (calculée selon NRC85) | 3736.5 | kcal/kg |
| Méthionine cystine | 0.7 | % |
| Sodium | 0.35 | % |
| Acides gras oméga 3 | 1.03 | % |
| Acides gras oméga 6 | 3.62 | % |
| Phosphore | 0.3 | % |
| Protéines | 13.5 | % |
| Cendres brutes | 4.3 | % |
| Fibres brutes | 2.3 | % |
| Sélénium | 0.13 | mg/kg |
| Extraits non azotés (ENA) | 54.4 | % |
| Amidon | 48.7 | % |
| Taurine | 1900.0 | mg/kg |
| Vitamine A | 15700.0 | UI/kg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 4.1 | mg/kg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0.07 | mg/kg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 3.8 | mg/kg |
| Vitamine B3 (niacine) | 14.8 | mg/kg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 25.0 | mg/kg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 8.1 | mg/kg |
| Vitamine C | 300.0 | mg/kg |
| Vitamine D3 | 1000.0 | UI/kg |
| Vitamine E | 600.0 | mg/kg |
| Zinc | 174.0 | mg/kg |
| Filtre: | Adulte |
|---|---|
| Phase de vie: | Adulte |
| Poids: | 2kg |
0 sur 0 évaluations
Connexion
Produits proposés