Schwarmfisch
Steckbrief
Familie: | Lebendgebährende Zahnkarpfen | ||||
Heimat: | Mexiko bis Kolumbien | ||||
Synonyme: | Mo/Iienesia sphenops, Gambusia modesta, 0. plumbea, Girardinus van-depolli, Lembesseia parvianalis, Platypoecilus mentalis, P. spilonotus, P. tropicus | ||||
Ersteinführung: | 1899 durch UMLAUFF. Die schwarze Zuchtform (Black Molly) tauch-te erstmalig 1909 auf. | ||||
Grösse: | 6cm | ||||
Geschlechtsunterschiede: | Männchen schlanker, mit Gonopodium, Weibchen grösser und wesentlich voller. | ||||
Ernährung: | Pflanzenkost Algen, Flockenfutter, -Tablettenfutter. | ||||
Temperatur: | 18-28° | ||||
Beckengrösse: | ab 60cm | ||||
Wasserwerte: |
| ||||
Atlas 1/ Seite602 |
Vos avantages:
Société SuissePlus de 30 ans de compétence
Plus de 11'000 produits
Pas de valeur minimum de commande
Livraison gratuite à partir de CHF 100.00 valeur des biens
Achat sur facture
10% rédcution pour naisseur
Articles premium
Sécurité des données via SSL