Steckbrief
Familie: | Labirinthfische |
Heimat: | Nordöstliches Indien und Assam, Bangladesh. |
Synonyme: | Trichopodus chuna, Trichogaster chuna, T. sota, CoIisa sota. |
Ersteinführung: | 1962 |
Grösse: | 5cm |
Geschlechtsunterschiede: | Männchen honigfarben bis ocker mit blauer Kehle; vorderer Teil der Anale schwarz. Weibchen unscheinbar bräunlich. Außerhalb der Laichzeit sehen sich beide Geschlechter recht ähnlich. |
Ernährung: | feines Lebendfutter, Flockenfutter, Pflanzenfutter, FD-Tabletten. |
Temperatur: | 22-28C |
Beckengrösse: | mind. 60cm |
Wasserwerte: | PH: 6-7.5 GH: 2-15 |
Atlas 1 / Seite 634 |
Your advantages:
Swiss companyOver 30 years of competence
Over 11'000 products
No minimum order value
Delivery free of charge as of CHF 100.00 value of goods
Purchase on invoice
10% discount for breeders
Premium articles
Data security through SSL