Schwarmfisch
Steckbrief
Familie: | Lebendgebährende Zahnkarpfen | ||||
Heimat: | Mexiko bis Kolumbien | ||||
Synonyme: | Mo/Iienesia sphenops, Gambusia modesta, 0. plumbea, Girardinus van-depolli, Lembesseia parvianalis, Platypoecilus mentalis, P. spilonotus, P. tropicus | ||||
Ersteinführung: | 1899 durch UMLAUFF. Die schwarze Zuchtform (Black Molly) tauch-te erstmalig 1909 auf. | ||||
Grösse: | 6cm | ||||
Geschlechtsunterschiede: | Männchen schlanker, mit Gonopodium, Weibchen grösser und wesentlich voller. | ||||
Ernährung: | Pflanzenkost Algen, Flockenfutter, -Tablettenfutter. | ||||
Temperatur: | 18-28° | ||||
Beckengrösse: | ab 60cm | ||||
Wasserwerte: |
| ||||
Atlas 1/ Seite602 |
Ihre Vorteile:
Schweizer UnternehmenÜber 30 Jahre Kompetenz
Über 11'000 Produkte
Kein Mindestbestellwert
Portofrei ab CHF 100.00 Warenwert
Kauf auf Rechnung
10% Rabatt für Züchter
Prämienartikel
Datensicherheit durch SSL